https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
113/03/06 櫃買0.31%三大法人日彙總交易資訊
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 14.34 11.38 +2.95
自營商(避險) 16.64 10.52 +6.11
投 信 23.25 17.13 +6.12
外資及陸資 229.10 245.14 -16.04
=========================================================================
合 計 283.34 284.18 -0.84
---------投信-----------
買超 賣超
1.頎邦 +1,046 1.M31 -414
2.振曜 +794 2.華星光 -245
3.高技 +600 3.茂達 -214
4.欣銓 +552 4.家登 -161
5.雙鴻 +473 5.點序 -160
--------外資--------------
買超 賣超
1.富喬 +10,537 1.華電網 -2,060
2.典範 +2,138 2.元山 -1,779
3.康和證 +1,388 3.台燿 -1,667
4.昇達科 +1,374 4.凱崴 -1,372
5.亞通 +1,351 5.良維 -1,241
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.168.157.156 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1709709711.A.C57.html