作者saiulbb (#KEEP MLB GREAT!)
看板Lifeismoney
標題[情報] 明(28)日起 汽油↑0.3 柴油↑0.3
時間Sun Jun 27 12:03:04 2021
1. 新聞來源:
台灣中油股份有限公司
2. 新聞標題:
明(28)日起國內汽、柴油價格各調漲0.3元
3. 新聞內容:
刊登日期:110-06-27
台灣中油公司自明(28)日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元,參考零售價格分別為
92無鉛汽油每公升27.9元、95無鉛汽油每公升29.4元、98無鉛汽油每公升31.4元、超級柴
油每公升25.1元。
台灣中油表示,本週受北半球進入夏季用油旺季及美國原油需求強勁復甦等因素影響
,帶動國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶73.70美元,較前週72.34美元上漲
1.36美元,新臺幣兌美元匯率貶值0.236元,國內油價依公式計算漲幅為2.2%。按浮動油
價調整原則,汽、柴油每公升原應各調漲1.2元及2.0元,經考量亞鄰最低價限制,本週汽
、柴油價格各調漲0.3元,應調未調之0.9元及1.7元皆由台灣中油吸收。調價後的各式油
品參考零售價格調幅及調整金額如附表,實際零售價格以各營業點公告為準。
台灣中油強調,國內油價每週隨國際油價變動調整,有漲有跌,調幅大小完全取決於
油價公式的計算結果,絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從
國外進口,來之不易,因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限,珍惜資源、節約用油,
共同為地球環保盡一份心力。
台灣中油股份有限公司
發言人:張瑞宗發言人
聯絡電話:02-87258125、0912-265-901
Email:[email protected]
新聞聯絡人:李克齊組長
聯絡電話:02-87258525、0932-205-375
Email:[email protected]
其他相關業務詢問請洽本公司1912客服專線
4. 新聞連結:
https://www.cpc.com.tw/News_Content.aspx?n=28&sms=8920&s=6018
5. 備註:
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.56.143.149 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Lifeismoney/M.1624766586.A.76F.html
推 WeasoN: 榮恩,出來見客囉 220.133.186.61 06/27 12:04
推 EulerFormula: 洩 42.77.136.223 06/27 12:06
噓 prolion: 煮 39.8.160.184 06/27 12:07
推 PureView808: 感謝國光疫苗 感謝菜總統 49.216.89.64 06/27 12:07
噓 wz70403: 選舉還沒到 42.73.158.125 06/27 12:09
噓 aids893001: 要破30了 厲害了 27.53.113.89 06/27 12:19
推 citywanderer: 去年疫情開始以來 最高油價嗎?很懷 27.247.103.247 06/27 12:21
→ citywanderer: 念去年破20元 27.247.103.247 06/27 12:21
噓 cannotsleep: 怪不得國營事業年終都好幾個月 114.43.176.207 06/27 12:28
噓 ideekao: 我的元大石油10.8就出了 🙁 悲劇 59.127.47.52 06/27 12:28
→ duncan1015: 感謝小菸 感謝騙神 111.251.202.7 06/27 12:30
推 john0628: 現在三星期加一次油都還不到100... 61.222.56.97 06/27 12:31
→ john0628: 只剩上下班QQ 61.222.56.97 06/27 12:32
→ linda17a3: 崩潰嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚 42.77.162.2 06/27 12:32
→ idxxxx: 感謝政府不普發現金 114.43.0.43 06/27 12:36
→ gy206578: 不然一堆紓困不用回收嗎? 1.200.99.199 06/27 12:37
噓 lizardc1: 感謝菸政府德政 體恤國民 111.82.124.124 06/27 12:39
噓 pru5566: 謝謝空心菜 219.71.199.21 06/27 12:43
噓 niwinc05: 謝黨隆恩 39.9.37.10 06/27 12:48
噓 ethan0419: 漲好多 1.34.57.114 06/27 12:50
推 lackingg: 疫情三級後汽車還真的沒有加過油,假日 114.43.62.155 06/27 12:56
→ lackingg: 不能出門逛汽油消耗很少.... 114.43.62.155 06/27 12:56
噓 jgfu: 今年又沒選舉,等到選舉年DPP就會凍漲了 220.143.37.89 06/27 12:58
推 jason001007: 應該一次漲多一點,應該也可以防範大 36.235.25.17 06/27 12:59
→ jason001007: 家開車出門玩 36.235.25.17 06/27 12:59
推 ludlum: 母豬假博士 101.12.50.198 06/27 13:02
推 poisonB: 讚 116.89.130.178 06/27 13:04
→ benedict76: 油電車繼續無感,大概一公升40才有感223.136.233.194 06/27 13:05
→ benedict76: 。223.136.233.194 06/27 13:05
噓 martinkyuu: 小每週都要想理由 101.10.104.34 06/27 13:08
噓 Parsons25: 電費都凍漲了,為什麼由一直漲? 111.71.73.228 06/27 13:16
噓 miniuser: 都是萬華病毒的錯...... 223.140.10.150 06/27 13:24
噓 qqq5890003: 哭啊123.193.249.164 06/27 13:27
→ hoverfall: 趁現在防疫不能出遊才漲價 還不快謝 101.12.42.20 06/27 13:36
→ wayne0215: 夏季電費調整照樣拿油價填補回來 嘻嘻 42.72.124.45 06/27 13:39
噓 spectron: 謝主隆恩 180.217.70.184 06/27 14:17
推 iphone55566: 垃圾黨 112.105.59.157 06/27 14:22
噓 a0972723495: 此地無銀三百兩 中油說沒有漲多跌少 101.12.49.126 06/27 14:27
噓 bigperm: 乾,太久沒加油了,害我剛剛愣了一下:我 180.217.5.43 06/27 14:28
→ bigperm: 的車到底是要加9幾阿 180.217.5.43 06/27 14:28
→ Behave: 護駕!護駕啊!125.231.147.163 06/27 14:37
推 dkfs789: 漲太少 42.77.243.139 06/27 15:44
噓 a9940597: 吃大便好嗎 42.76.149.183 06/27 15:55
推 pionghouse: 台幣升值,石油跟著升...我以為是降 27.247.41.76 06/27 15:59
推 qDaniel: 95準備回30了 36.224.46.56 06/27 16:23
→ DFIGHT: fck 27.53.169.222 06/27 16:30
→ DFIGHT: 感謝告知 唉 27.53.169.222 06/27 16:30
噓 supremedison: 又不敢亂跑,怎不漲300,怕洨 223.138.66.13 06/27 17:20
→ li72716: .... 1.200.191.177 06/27 18:28
推 lidongyun: 又漲 36.224.27.196 06/27 18:53
噓 undft082: 唉 118.232.2.166 06/27 19:03
噓 yuan0119: 上班都不用開車是不是 124.9.195.89 06/27 20:04
噓 maxpeopleup: 謙卑謙卑再謙卑 49.217.66.16 06/27 20:06
→ richardchiu: 這公式不是馬政府建立的嗎??失憶症?? 218.166.32.136 06/27 20:27
→ smuta: 屏東出事需要錢漲一點應該的112.104.107.200 06/27 21:16