原文地址:http://www.work100.net/training/monolithic-project-iot-cloud-admin.html
更多教程:光束雲 - 免費課程
概覽
序號 | 文內章節 | 視頻 |
---|---|---|
1 | 引言 | - |
2 | 項目介紹 | - |
3 | 功能概覽 | - |
4 | 實例源碼 | - |
請參照如上章節導航
進行閱讀
1.引言
本文繼續以 「Java單體應用 - 常用框架 - MyBatis」 章節所使用的案例項目 iot-cloud2
為基礎進行講解。
首先,新建一個 iot-cloud3
的文件夾作為本課案例的項目目錄,將 iot-cloud2
項目下的所有文件複製到 iot-cloud3
;
然後,修改 iot-cloud3/pom.xml
文件,將項目的 artifactId
修改為:
<artifactId>iot-cloud3</artifactId>
同時,修改 iot-cloud3/iot-cloud-dependencies/pom.xml
文件中的 parent.artifacteId
配置節,代碼如下:
<parent>
<groupId>net.work100.training.stage2</groupId>
<artifactId>iot-cloud3</artifactId>
<version>1.0.0-SNAPSHOT</version>
<relativePath>../pom.xml</relativePath>
</parent>
最後,移除 Maven 託管的 iot-cloud2
,將 iot-cloud3
交由 Maven 託管。
2.項目介紹
項目 iot-cloud*
旨在構建一個基於 Java單體應用
技術的物聯網雲平臺,實現前後臺分離,多租戶管理,每個租戶擁有獨立賬號體系。
通過項目實踐,我們將 Java單體應用
階段所學知識進行一下綜合應用,在學習過程中請務必保證同步練習,做到熟練使用、充分理解,並將其應用到實際工作當中去,希望大家都有所收穫!
3.功能概覽
3.1.數據表
群共享中已經為大家準備好了練習用的 SQL,位置: SQL腳本/training-iot-cloud.zip
,有需要的同學可以加群獲取:
另外,您也可以按照如下說明文檔手動構創建表結構。
auth_manager 後臺賬戶表
序號 | 字段名 | 數據類型 | 長度 | 主鍵 | 含義 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | bigint | 20 | Y | 數據標識 | 自增 |
2 | user_key | varchar | 32 | N | 用戶Key | 唯一索引 |
3 | user_name | varchar | 20 | N | 用戶名 | - |
4 | password | varchar | 256 | N | 密碼 | - |
5 | status | int | 2 | N | 狀態 | 0=inactive, 1=active, 2=locked, 3=deleted |
6 | superuser | tinyint | 1 | N | 超級用戶 | 0=否, 1=是 |
7 | roles | varchar | 100 | N | 角色 | 多個角色用逗號, 分隔 |
8 | modify_password_time | datetime | - | N | 修改密碼時間 | - |
9 | created | datetime | - | N | 新增時間 | - |
10 | updated | datetime | - | N | 修改時間 | - |
auth_manager_profile 後臺賬戶屬性表
序號 | 字段名 | 數據類型 | 長度 | 主鍵 | 含義 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | bigint | 20 | Y | 數據標識 | 自增 |
2 | user_key | varchar | 32 | N | 用戶Key | 唯一索引 |
3 | profile_key | varchar | 50 | N | 屬性Key | 唯一索引 |
4 | profile_value | varchar | 100 | N | 屬性值 | - |
5 | created | datetime | - | N | 新增時間 | - |
6 | updated | datetime | - | N | 修改時間 | - |
auth_tenant 租戶表
序號 | 字段名 | 數據類型 | 長度 | 主鍵 | 含義 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | bigint | 20 | Y | 數據標識 | 自增 |
2 | tenant_code | varchar | 10 | N | 租戶編碼 | 唯一索引 |
3 | tenant_name | varchar | 20 | N | 租戶名稱 | - |
4 | tenant_desc | varchar | 256 | N | 租戶描述 | - |
5 | created | datetime | - | N | 新增時間 | - |
6 | updated | datetime | - | N | 修改時間 | - |
auth_tenant_profile 租戶屬性表
序號 | 字段名 | 數據類型 | 長度 | 主鍵 | 含義 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | bigint | 20 | Y | 數據標識 | 自增 |
2 | tenant_code | varchar | 10 | N | 租戶編碼 | 唯一索引 |
3 | profile_key | varchar | 50 | N | 屬性Key | 唯一索引 |
4 | profile_value | varchar | 100 | N | 屬性值 | - |
5 | created | datetime | - | N | 新增時間 | - |
6 | updated | datetime | - | N | 修改時間 | - |
auth_tenant_user 租戶賬戶表
序號 | 字段名 | 數據類型 | 長度 | 主鍵 | 含義 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | bigint | 20 | Y | 數據標識 | 自增 |
2 | user_key | varchar | 32 | N | 用戶Key | 唯一索引 |
3 | tenant_code | varchar | 10 | N | 租戶編碼 | - |
4 | user_name | varchar | 20 | N | 用戶名 | - |
5 | password | varchar | 256 | N | 密碼 | - |
6 | status | int | 2 | N | 狀態 | 0=inactive, 1=active, 2=locked, 3=deleted |
7 | superuser | tinyint | 1 | N | 超級用戶 | 0=否, 1=是 |
8 | roles | varchar | 100 | N | 角色 | 多個角色用逗號, 分隔 |
9 | modify_password_time | datetime | - | N | 修改密碼時間 | - |
10 | created | datetime | - | N | 新增時間 | - |
11 | updated | datetime | - | N | 修改時間 | - |
auth_tenant_user_profile 租戶賬戶屬性表
序號 | 字段名 | 數據類型 | 長度 | 主鍵 | 含義 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | bigint | 20 | Y | 數據標識 | 自增 |
2 | tenant_code | varchar | 10 | N | 租戶編碼 | 唯一索引 |
3 | profile_key | varchar | 50 | N | 屬性Key | 唯一索引 |
4 | profile_value | varchar | 100 | N | 屬性值 | - |
5 | created | datetime | - | N | 新增時間 | - |
6 | updated | datetime | - | N | 修改時間 | - |
iot_tenant_device 租戶設備表
序號 | 字段名 | 數據類型 | 長度 | 主鍵 | 含義 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | bigint | 20 | Y | 數據標識 | 自增 |
2 | tenant_code | varchar | 10 | N | 租戶編碼 | 唯一索引 |
3 | device_code | varchar | 20 | N | 租戶編碼 | 唯一索引 |
4 | model | varchar | 20 | N | 用戶名 | - |
5 | status | int | 2 | N | 狀態 | 0=inactive, 1=active, 2=locked, 3=deleted |
6 | created | datetime | - | N | 新增時間 | - |
7 | updated | datetime | - | N | 修改時間 | - |
3.2.功能概覽
項目分為 後臺
和 前臺
,功能概覽如下:
後臺
前臺
接下來我們將逐步實現 後臺
所列相關功能。
4.實例源碼
實例源碼已經託管到如下地址:
- https://github.com/work100-net/training-stage2/tree/master/iot-cloud3
- https://gitee.com/work100-net/training-stage2/tree/master/iot-cloud3
下一篇:後臺登錄
如果對課程內容感興趣,可以掃碼關注我們的
公眾號
或QQ群
,及時關注我們的課程更新