作者samok (記者只會抄公社低卡記錄7)
看板Lifeismoney
標題[情報] 06/06 汽油降0.6 柴油降0.6!
時間Sun Jun 5 12:00:33 2022
https://www.cpc.com.tw/News_Content.aspx?n=28&sms=8920&s=69597
國際油價波動上揚 台灣中油持續啟動雙重平穩機制超額吸收 明(6)日起國內汽、柴油
各調降0.6元
刊登日期:111-06-05
台灣中油公司自明(6)日凌晨零時起汽、柴油各調降0.6元,參考零售價格分別為92
無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油
每公升27.3元。
台灣中油表示,本週受歐盟通過俄油禁令及北半球正值夏季駕車出遊旺季等因素影響
,導致國際油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲4.09美元,新臺
幣兌美元匯率升值0.314元,國內油價依公式計算漲幅為2.04%。按浮動油價機制調整原則
,原應每公升各調漲6.0元及7.5元,為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星),汽
、柴油各吸收6.2元及7.7元;吸收後95無鉛汽油超出30元,進一步啟動油價平穩措施,第
一階段吸收25%調幅後四捨五入,汽、柴油每公升各再吸收0.4元。因雙重平穩機制啟動,
汽、柴油共各吸收6.6元及8.1元,國內汽、柴油價格實際每公升各調降0.6元。吸收金額
如下表:
https://imgur.com/TuaFUc8.jpg
本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升共各2元及1.5元)調整國內油價,
並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作,協助穩定國內油價,汽、柴油各需調整之6.6
元及8.1元均由台灣中油吸收,累計111年至5月底止,台灣中油共吸收約127.92億元。調
價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表,實際零售價格以各營業點公告為準。
(台灣中油與亞鄰各國油價比較表,請參考全球資訊網https://www.cpc.com.tw 之產品與
服務--亞鄰各國比較表)
附上APP預測
https://imgur.com/I2JF3ow.jpg
PS:上個月底本來要參加省錢板的徵文 但忘記發文 就補在這邊了
我覺得對於開車族來說 每周油價浮動可以在這邊看到是很方便的一件事情
但可能並不是每個人都開車 所以投票結果最後油價消息排名最低
然後又一直鎖文 所以關注的人可能就愈來愈低
好了 前面打了一小段騙P幣的話 推文可以開始洩了
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.11.99.100 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Lifeismoney/M.1654401636.A.B1A.html
推 a910n242: 謝 61.218.134.232 06/05 12:01
推 JJmouseGji4: 小跌 42.77.80.69 06/05 12:01
噓 fssh710020: 昨天剛加滿 110.26.41.214 06/05 12:02
※ 編輯: samok (39.11.99.100 臺灣), 06/05/2022 12:02:25
推 kirorolove: !! 27.242.68.74 06/05 12:02
推 mazda323: 還以為又是小降0.1 結果昨天就加滿了 36.239.183.93 06/05 12:03
推 smalllittle: 感謝日本 124.9.73.77 06/05 12:03
推 poeta: 笑死 我就看哪時候會漲回來 180.217.132.12 06/05 12:03
→ phitenbieler: 中油要虧爆了~ 39.9.161.73 06/05 12:03
→ chinaeatshit: 神秘油都120了 還能降0.6 蟹煮 114.136.0.185 06/05 12:05
→ meowchen: 卸 118.167.5.251 06/05 12:06
推 Chih929: 謝 114.25.194.76 06/05 12:06
推 hankower: 中油虧損還不是國庫補貼 各位的稅金 1.161.86.102 06/05 12:06
推 e65947: 中油丸子 110.26.2.0 06/05 12:06
推 a09728347966: 煮榮恩蟹 61.65.130.75 06/05 12:07
噓 saiulbb: 謝主隆恩拉 219.85.16.87 06/05 12:09
噓 wvotyyj5: 國營虧損 全民買單 42.76.174.197 06/05 12:09
推 handsome8888: 推 49.159.143.202 06/05 12:09
推 issemn: 樓下0939 1.174.24.172 06/05 12:09
推 YCL13: 中油已虧損超過800億,想起2008年虧到1300+ 61.230.11.111 06/05 12:10
→ YCL13: 億,結果馬任內每年都補這虧損,直到小英上 61.230.11.111 06/05 12:10
→ YCL13: 任後才補完這大洞,現在又要來一次嗎? 61.230.11.111 06/05 12:11
→ iewix: 補貼? 114.25.56.244 06/05 12:12
推 x173109: 趁鎖文前推文! 110.26.102.14 06/05 12:14
→ x173109: 感謝蔡英文讓台灣有便宜的油加,抵制電 110.26.102.14 06/05 12:14
→ x173109: 動爛車。 110.26.102.14 06/05 12:14
推 jacky06046: 6666 211.79.36.248 06/05 12:14
推 pchunters: 鎖文前打卡一下 27.247.105.28 06/05 12:14
推 INTHEWIND: 漲要罵,跌也罵,笑死,免費好不好 123.194.23.30 06/05 12:15
推 kurtis0359: 還好今年有選舉118.161.143.155 06/05 12:17
→ NaouZ: 最近六週總共大降一元,中油吸收到都要倒惹220.137.129.172 06/05 12:17
噓 miniuser: #有政府 #會做事 #最放心 223.140.192.11 06/05 12:18
噓 duppy: 台南高雄政客只會一直叫中油補助 218.164.220.78 06/05 12:19
推 baobaoyui: 有疑問!那台塑同降價,不虧嗎? 1.200.7.147 06/05 12:20
推 n74042300: 補到選舉啦妳各位放心== 58.114.14.93 06/05 12:21
→ wingboys: 笑死,政府說物價很穩唷114.137.177.219 06/05 12:21
推 yayaya9487: 超讚的 怎麼降價了還有人崩潰呀? 49.159.73.39 06/05 12:22
→ chinaeatshit: 台塑不吸收 六輕就掰掰了 114.136.0.185 06/05 12:22
→ poloyabi: 政治人物的走狗還不推文難道被桶了 27.240.241.248 06/05 12:22
推 charles0939: 油價、電價的上漲,關聯到民生物價, 223.138.121.97 06/05 12:22
→ chinaeatshit: 六輕掰掰 整個台塑差不多就倒了 114.136.0.185 06/05 12:22
→ charles0939: 控制好油電,民生物價才不會爆衝, 223.138.121.97 06/05 12:22
→ charles0939: 馬政府就是誤判導致禍延後人! 223.138.121.97 06/05 12:22
→ charles0939: 拜登政府任由美國的平均汽油價格狂飆 223.138.121.97 06/05 12:22
→ charles0939: ,每加侖逾4.6美元創歷史紀錄,洛杉 223.138.121.97 06/05 12:22
→ charles0939: 磯更出現8美元油價,美國人苦不堪言 223.138.121.97 06/05 12:22
→ charles0939: 阿! 223.138.121.97 06/05 12:22
→ poloyabi: 台灣人真蠢把政治人物當神看 27.240.241.248 06/05 12:23
→ poloyabi: 廢物 27.240.241.248 06/05 12:23
→ shumann1810: 原油突破120 還吸收 想虧損多少XD 101.9.34.105 06/05 12:23
→ poloyabi: 自己不努力把政治人物崇拜可憐哪 27.240.241.248 06/05 12:24
推 NCTUsucks: 笑死 就台灣油價在跌 還以為是產油國呢 110.30.160.149 06/05 12:24
→ shumann1810: 反正我們政府很有錢XDD 101.9.34.105 06/05 12:24
→ poloyabi: 就是廢物 27.240.241.248 06/05 12:24
→ chinaeatshit: 油價降0.6 你各位雞排繼續漲 114.136.0.185 06/05 12:24
推 Coffeewater: 有政府 會做事 36.229.25.124 06/05 12:25
→ TGTplayer: 陸客不來了 112.78.70.114 06/05 12:26
→ david2007: 中油不會虧爆啦!總有人要買單 42.77.21.192 06/05 12:26
→ ls4860: 靠北 剛加完!!!X!!! 180.177.25.42 06/05 12:26
噓 david2007: 沒辦法已經21世紀就是有人還吃造神這套 42.77.21.192 06/05 12:27
→ david2007: ,還自以為好棒棒 42.77.21.192 06/05 12:27
推 charles0939: 歐盟各國5月的通膨率紛紛創下新高紀 223.138.121.97 06/05 12:28
→ charles0939: 錄,其中德國的通膨率7.9%,是近半 223.138.121.97 06/05 12:28
→ charles0939: 世紀來最高,法國5.8%,也是37年來 223.138.121.97 06/05 12:28
→ charles0939: 最高,而西班牙8.5%,雖然低於今年3 223.138.121.97 06/05 12:28
→ charles0939: 月的9.8%,通膨率卻也還是高得嚇人 223.138.121.97 06/05 12:28
→ TPDC: 測試 124.218.62.113 06/05 12:28
推 kobe760903: 油價 呵呵 110.26.73.212 06/05 12:29
→ kobe760903: 漲也罵跌也罵 因為在亂搞阿 110.26.73.212 06/05 12:29
推 charles0939: 希臘的烤肉串都比去年貴3成了,台灣 223.138.121.97 06/05 12:30
→ charles0939: 的雞排是10年貴3成 223.138.121.97 06/05 12:30
→ charles0939: 台灣的雞肉約有6成是進口的 223.138.121.97 06/05 12:30
推 rich22084: 降價也有意見的真的有病 218.35.165.181 06/05 12:30
→ haroldliu: 爛政府惡搞下 萬物齊漲 台灣有夠衰 61.70.210.117 06/05 12:31
推 fkfcu: 說個笑話蔡政府民生物價控制的比馬好 49.217.201.253 06/05 12:32
推 robust083: 選舉快到了捏,說漲價的要搞清楚 219.70.195.99 06/05 12:33
噓 ntoummd: 1450這麼努力洗文,結果還窮到鞋底還要 42.77.64.168 06/05 12:33
→ ntoummd: 用補的,看來ee真是慣老闆 42.77.64.168 06/05 12:33
→ haroldliu: 真假,被政府害的鞋還要自己補,太丟臉了 61.70.210.117 06/05 12:35
→ qqq87112: 原油120 台灣還能降超強 111.253.4.148 06/05 12:36
→ qqq87112: 柴油9.7塊了 中油可憐那 111.253.4.148 06/05 12:37
→ biopbiop: 4月底統計虧損751億~逾半個資本額... 111.252.234.31 06/05 12:38
推 a05079944: 台灣no.1122.116.225.194 06/05 12:38
→ ethan0419: 被套了... 220.132.14.48 06/05 12:38
→ biopbiop: 還是要拿你我的稅金去補 111.252.234.31 06/05 12:38
噓 fly5566: 政府幹嘛不一次漲足 沒看到被噓成這嗎 61.227.128.191 06/05 12:38
→ qqq87112: 未來一次漲足很可怕 111.253.4.148 06/05 12:39
→ keigo800004: 感謝中油,苦民所苦。 61.224.222.27 06/05 12:40
推 a19851106: 死忠的又來洗地了123.193.180.203 06/05 12:43
推 drunk0102: 中油到底憑什麼一直降價.. 219.69.97.17 06/05 12:45
推 poloyabi: 就說政治人物的走狗啊政治人物要他死都 27.240.241.248 06/05 12:47
→ poloyabi: 聽 27.240.241.248 06/05 12:47
推 A816: 幹昨天才加 42.74.214.215 06/05 12:49
推 as9632147: 台灣真的是平行世界… 1.200.105.163 06/05 12:50
噓 y7moremore: 路上的車還不夠多嗎 1.200.244.116 06/05 12:50
推 iuiuisme: 剛加100….118.165.184.110 06/05 12:51
推 wei7799: 漲價罵獨厚中油肥貓 降價罵虧損嚴重ㄏㄏ 42.76.15.59 06/05 12:53
→ wei7799: ㄏ 42.76.15.59 06/05 12:53
推 visviva: 剛加了三台.. 112.104.20.109 06/05 12:54
推 charles0939: 上面取笑補鞋的,是不是在笑話馬英九 223.138.121.97 06/05 12:54
→ charles0939: 前總統,他運動鞋、泳褲都用補的喔 223.138.121.97 06/05 12:54
→ a11011788: 小煙德政 111.71.42.56 06/05 12:55
噓 ting445: 笑死 控制價錢最後還不是用納稅錢去補 49.216.236.52 06/05 12:56
→ ting445: 國家悲哀的就是一堆人民都沒有經濟素養 49.216.236.52 06/05 12:56
→ fly5566: 是啊 到時真的一次漲足樓上就不要噓政府 61.227.128.191 06/05 12:58
→ Dwccc: 今天剛好加油101.136.161.111 06/05 13:05
→ Dwccc: 樓樓上國家悲哀是有你這種人存在101.136.161.111 06/05 13:05
推 ju06080719: 0939早安 114.137.91.145 06/05 13:05
→ Dwccc: 阿是樓樓樓樓上 才對101.136.161.111 06/05 13:06
→ tdc: 說中油虧損國庫補貼的教一下怎麼補貼?我不 1.200.31.204 06/05 13:08
→ tdc: 太懂呢 1.200.31.204 06/05 13:08
推 DUKEYANG: 雞肉怎麼可能不進口 市場土雞腿150可能223.138.107.178 06/05 13:10
→ DUKEYANG: 買不到223.138.107.178 06/05 13:10
推 LianD: 謝謝ee 220.134.94.3 06/05 13:16
推 AAApower: =====送啦.油箱剛好見底.明天再加 61.231.79.102 06/05 13:18
→ usmaik: 原油漲到120 還能降價 厲害喔 27.52.168.45 06/05 13:20
→ asd870427: 全民買單 111.241.22.201 06/05 13:22
推 curlymonkey: 不怕不怕 我免稅仔 怎樣都是賺 42.72.246.152 06/05 13:23
噓 miniuser: 油價漲 物價揚 油價跌 坐等物價....... 61.62.187.40 06/05 13:24
→ TaiwanNeko: 馬的,已加滿 36.230.173.59 06/05 13:24
噓 kbten: 還沒鎖文? 111.254.35.43 06/05 13:24
→ sdiaa: 會降應該是鄰國最低價吧 1.160.62.113 06/05 13:25
推 NCKUchemRx: 講個笑話跌0.6是31塊,去年這時候加才 124.155.157.57 06/05 13:26
→ NCKUchemRx: 29.5 124.155.157.57 06/05 13:26
→ visa829: 油價跌物價還是漲,會說原料漲了撐不住114.137.118.174 06/05 13:27
→ mono1023: 該漲2% 那為什麼鄰國可以這麼低呢? 1.200.105.71 06/05 13:29
推 danttt: 垃圾政府,變相補貼用油大戶114.137.216.208 06/05 13:33
推 gloria3136: 還好還沒加 1.170.170.170 06/05 13:34
噓 computer3314: 哭啊不早點説 都加滿了 1.200.157.193 06/05 13:36
推 banmi: 難得油價文沒被噓爆,來推一個。 122.117.219.42 06/05 13:42
推 megxz: 感謝蔡政府大施恩惠,讓老百姓有便宜油可加 114.46.61.111 06/05 13:49
推 MilkTeaMan: 控制價格還是拿納稅錢補。快篩表示: 114.47.71.223 06/05 13:58
推 ej03xu3: 中油會不會倒? 但政府會拿人民稅救吧 36.224.74.95 06/05 13:58
推 ilks2334: 66日~ 180.217.7.252 06/05 13:59
→ petguy: 物價為啥沒跌 101.9.53.156 06/05 13:59
推 Ectel: 嗚嗚嗚剛加完 42.77.79.194 06/05 14:00
推 PureView808: 選舉到了 南部人畢竟是死忠的 49.216.176.91 06/05 14:00
推 Zein: 老鐵們 刷一波 6666 刷起來 124.218.70.73 06/05 14:06
推 deathduke: 有降就推啦!! 223.138.238.31 06/05 14:08
推 xulglma: 如果沒有平穩的話 現在95是39.8的意思...223.139.190.166 06/05 14:10
推 orzzroGC: 漲也罵 不漲也罵 當酸民真幸福 59.115.125.232 06/05 14:16
推 DavidLee42: 謝123.192.235.161 06/05 14:23
推 b03o20y: 爽到運輸相關營業人員,反正虧損全民買223.136.120.246 06/05 14:24
→ b03o20y: 單223.136.120.246 06/05 14:24
→ freefree0128: 吸收這麼多。還不是全民買單。用的122.116.156.135 06/05 14:27
→ freefree0128: 多的人賺122.116.156.135 06/05 14:27
推 plzza0cats: 蟹煮榮恩 114.40.206.231 06/05 14:30
推 s8900117: wow 27.51.122.188 06/05 14:35
噓 a851315: 拿納稅錢來補貼 這有省到嗎?慘慘 39.9.48.68 06/05 14:36
推 spp782002: 不太懂 這陣子石油期貨不是一直漲嗎 1.200.124.155 06/05 14:37
→ sdiaa: 該漲未漲中油只是記在帳上 才不會真的吸收 1.160.62.113 06/05 14:38
→ sdiaa: 之後照公式要跌5元 中油就只降2.5 1.160.62.113 06/05 14:40
→ sdiaa: 每次都在提醒你還有6.6元 以後跌價要少跌~ 1.160.62.113 06/05 14:42
噓 fkfcu: 不能罵嗎?綠色就是欠罵 49.217.201.253 06/05 14:44
推 info1994: 運輸爽是去年一整年吧 那個精美的油價223.139.152.142 06/05 14:46
→ info1994: 然後吸收的也只是先記著 以後真的降價223.139.152.142 06/05 14:47
→ info1994: 就回補223.139.152.142 06/05 14:47
推 ZakuSIN: 事實就是降價人民有感 漲價人民罵爆 36.234.121.31 06/05 14:49
推 jayjen: 謝主隆恩 36.229.186.148 06/05 14:51
推 ZakuSIN: 納稅錢=人民繳納=回饋人民 不爽不要加油 36.234.121.31 06/05 14:52
推 kevin1221: 廉價過了材醬,幹 111.248.109.68 06/05 14:53
推 PPPGGG: 謝122.121.169.115 06/05 14:58
推 chris133: 水喔 180.218.47.53 06/05 15:06
噓 PureView808: 塔綠斑持續高潮 49.216.176.91 06/05 15:09
推 leepohom: 終於留言成功 顆顆 49.158.21.204 06/05 15:11
噓 dan512215: 有些人的雞排是用汽柴油去炸的嗎? 雞 27.52.169.5 06/05 15:20
→ dan512215: 肉會漲是包括飼料那些穀物都在大漲好 27.52.169.5 06/05 15:20
→ dan512215: 不好 27.52.169.5 06/05 15:20
推 FireStarman: 美國才有通膨,台灣控制得宜,沒有 223.139.71.114 06/05 15:25
→ FireStarman: 通膨 223.139.71.114 06/05 15:25
推 cheetos15: 很可憐欸連現在國際油價怎麼走都不知道 61.230.195.98 06/05 15:29
→ cheetos15: ,至少應該要知道烏俄戰帶來的影響吧, 61.230.195.98 06/05 15:29
→ cheetos15: 一些人不用在那帶風向啦,油價就是跟 61.230.195.98 06/05 15:29
→ cheetos15: 著國際行情走,現在各國加油都貴爆,台 61.230.195.98 06/05 15:29
→ cheetos15: 灣又不是產油國只能跟人買,阿你是憑 61.230.195.98 06/05 15:29
→ cheetos15: 什麼買比別人便宜? 61.230.195.98 06/05 15:29
→ AquaSKY: 不用俄油俄氣 那就是要跟歐洲搶其他產油 27.247.229.237 06/05 15:30
→ AquaSKY: 國的產量 27.247.229.237 06/05 15:30
推 uyangpong: 讚103.232.136.152 06/05 15:31
→ AquaSKY: 不然DPP也可以學中印捨棄良知 別人不屑用 27.247.229.237 06/05 15:34
→ AquaSKY: 的便宜油我都要了 27.247.229.237 06/05 15:34
推 a2006003: 感謝政府感謝黨 111.83.254.46 06/05 15:34
噓 ckcck: 選舉到了,大家快加油 180.217.10.143 06/05 15:36
推 lovearwen: 買俄油 本來可以補虧損 只是俄國大概也 39.9.173.54 06/05 15:43
→ lovearwen: 不爽賣台灣便宜油 沒事得罪人 39.9.173.54 06/05 15:43
推 lovearwen: 前陣子 台灣就已經被布丁點名為不受歡 39.9.173.54 06/05 15:48
→ lovearwen: 迎的國家 塔綠班大腦真長在屁眼裡 滿 39.9.173.54 06/05 15:48
→ lovearwen: 腦子只想當美日的走狗 也沒有人要你去 39.9.173.54 06/05 15:48
→ lovearwen: 駡俄國 自己忙著對美國 表忠誠 39.9.173.54 06/05 15:48
推 YCL13: 台塑有買俄羅斯油呀,因政府並沒有禁買俄油 61.230.11.111 06/05 15:51
→ jo4: 中油都虧到快倒了 台塑半聲都不吭也很厲害220.142.253.143 06/05 15:58
推 mengpo: 只是想知道油價變化而已,硬要扯政治 111.251.2.68 06/05 15:59
→ mengpo: 跟省錢版的關係是什麼?故意鎖文嗎? 111.251.2.68 06/05 15:59
→ jo4: 說要市場機制 結果聯合定價這和壟斷有什麼差220.142.253.143 06/05 15:59
推 iamxup6: 用大家的錢補貼用油大戶 棒棒棒 118.170.60.93 06/05 16:08
噓 edward4904: 剛加= = 1.163.79.145 06/05 16:12
推 kwinner: 為什麼鎖文 42.73.206.254 06/05 16:15
噓 smove: 漲也靠北 跌也靠北 223.138.86.199 06/05 16:17
噓 shevchen: 油價太便宜啦 42.76.206.9 06/05 16:19
推 charles0939: 美國真的就是市場機制,全美國平均油 101.136.8.192 06/05 16:22
→ charles0939: 價1加侖4.76美元,創歷史新高,但北 101.136.8.192 06/05 16:22
→ charles0939: 加州某加油站卻要9.5美元,這就是你 101.136.8.192 06/05 16:22
→ charles0939: 要的嗎?! 101.136.8.192 06/05 16:22
推 inmee: 騎到一半決定用牽的回家,撐到明天再加油223.140.190.213 06/05 16:53
→ hunder31: 還降呀? 好猛 有降有推! 111.71.81.114 06/05 17:07
推 highkk007: 明天再加,,爽 111.71.214.60 06/05 17:09
→ a27588679: 不快點推文等等板主會鎖文 180.177.33.135 06/05 17:24
推 joeboy: 蟹 111.83.212.166 06/05 17:27
推 cmh19: 竟然有人認同馬政府控制物價的能力,哈哈 27.242.171.59 06/05 17:31
→ cmh19: 哈哈 27.242.171.59 06/05 17:31
推 frgthy: 我覺得應該要慢慢漲價,中油沒理由吸收這 1.170.54.83 06/05 17:42
→ frgthy: 些虧損 1.170.54.83 06/05 17:42
→ kbytchen: 通膨壓一壓比較實在 該升息就升 別再拖 49.216.222.167 06/05 17:45
→ kbytchen: 了 49.216.222.167 06/05 17:45
推 kaiovu: 推慢慢漲價~而不是一直補貼~ 118.170.66.71 06/05 17:55
推 a28200266: 最後用的還不是納稅金 西牆補東牆 有 36.224.224.139 06/05 18:14
→ a28200266: 差嗎 36.224.224.139 06/05 18:14
噓 nono520: 選舉囉 一路降到選前 讚讚 共赴國難 36.229.54.178 06/05 18:25
噓 miniuser: 別人漲 我們跌 這樣的政府當然要讓他大 223.140.192.11 06/05 18:31
→ miniuser: 獲全勝 223.140.192.11 06/05 18:31
推 s77329: 選舉年內,怎麼可能漲 61.227.157.196 06/05 18:31
噓 PureView808: 南部都是死忠的 沒差 49.216.176.91 06/05 18:42
推 prmotolprlin: 66666 36.232.251.216 06/05 18:53
推 mardrea: 漲也罵降也罵 欲加之罪何患無辭-_-125.228.112.170 06/05 19:13
推 zetazko: 排隊排超久辛苦的加滿油表示: 27.52.194.241 06/05 19:17
→ charles0939: 上海封了62天,明天要正式上班囉! h 223.138.121.97 06/05 19:18
→ charles0939: ttps://i.imgur.com/FSiIoQq.jpg 223.138.121.97 06/05 19:18
推 skyringcha: 國際油價漲到破表,結果台灣降價真的 1.168.157.100 06/05 19:26
→ skyringcha: 是世界奇觀 1.168.157.100 06/05 19:26
噓 wino: 憑甚麼稅金要補貼那些用很多油的 223.138.90.73 06/05 19:33
→ wino: 爽的永遠只有職業運輸者 那些疫情拿最多補 223.138.90.73 06/05 19:34
→ wino: 助的 哈哈哈哈 223.138.90.73 06/05 19:34
→ wino: 一般人因為這個智障政策高興的需要去看看腦 223.138.90.73 06/05 19:34
→ wino: 袋 223.138.90.73 06/05 19:34
噓 qq866: 爽到運輸業,繼續補助 106.64.169.72 06/05 19:43
→ wooshiverson: 政府是不是為了選舉要把國庫掏空? 42.79.205.84 06/05 19:56
推 TaiwanNeko: 別忘記要選舉了 36.230.173.59 06/05 19:58
噓 gerda: 選舉到了都120還降123.240.208.137 06/05 20:04
→ s66449: 哇223.137.134.229 06/05 20:06
噓 distantblc: 哇佛心來著 116.89.128.164 06/05 20:16
→ joe2: 8% 220.137.9.174 06/05 20:18
推 s122274848: 為什麼要補助運輸業?因為市場上的物資 114.27.176.127 06/05 20:29
→ s122274848: 流通跟運輸業最有關係阿 114.27.176.127 06/05 20:29
→ s122274848: 不然怎麼物價會跟油價息息相關 114.27.176.127 06/05 20:29
推 kkchen: 還好台灣貴的油還在海上.不然會導致通膨.. 114.35.217.151 06/05 20:31
噓 coolisaac: 純噓0939 42.76.40.69 06/05 20:52
推 soway242005: 沒鎖文,給推 1.163.141.208 06/05 21:07
→ qqq87112: 大降就不鎖文哈哈 220.134.82.211 06/05 21:20
推 timothy21: 666666666 49.217.9.229 06/05 21:25
推 kiki860820: 為什麼一定要比鄰國便宜呢? 1.164.33.169 06/05 21:40
噓 poloyabi: 政治人物要你死快去啊廢物 27.242.28.4 06/05 21:43
→ poloyabi: 到底多廢才崇拜政治人物 27.242.28.4 06/05 21:43
推 leterg: 歐洲一公升都差不多90台幣了 114.47.17.251 06/05 21:47
推 TaiwanNeko: 回歸市場機制就好,硬要搞亞鄰最低價 36.230.173.59 06/05 21:48
→ TaiwanNeko: 錢還不是稅金來的,根本買票 36.230.173.59 06/05 21:48
推 ZxoF: 端午節還要加班真辛苦118.168.120.109 06/05 21:50