前陣子看到新聞
雙11有很多電商騙局
之前沒特別注意
這幾天在網購特別認真看
就發現很多都是雙11前調整,雙11降價
一過完雙11又漲價,一副等雙12再降的樣子
像下面這個電腦桌
https://i.imgur.com/DVPXVmt.jpeg

平常價格都維持在低點,偏偏在活動前調整價格
那活動前買到的不就只能自認倒楣?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.195.64 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Lifeismoney/M.1669699412.A.378.html
噓 x46824682x: 不做功課怪誰? 211.75.130.99 11/29 13:25
推 kiplove114: 一直都要自己留在購物車注意啊 114.136.89.20 11/29 13:26
→ xgame333: 有騙了什麼? 就行銷策略而已 60.249.134.187 11/29 13:27
推 Jintsu: 現在比價網這麼多 歷史價格查起來很方便101.136.171.234 11/29 13:27
→ Jintsu: 了101.136.171.234 11/29 13:27
推 asolitary: 都不要買等抽獎抽到免費的最划算XDDD 218.166.93.164 11/29 13:28
推 svc2kxp: 台灣玩假的又不是一兩天的事情了 49.217.10.79 11/29 13:30
→ simonfz: 你現在才發現@@ 223.136.68.102 11/29 13:36
→ joe931: 你應該是很晚才加入省錢版!! 114.137.34.196 11/29 13:37
→ joe931: 路邊很多傢具行也常常寫一年出清特價 114.137.34.196 11/29 13:38
→ jin956: 已知用火 27.242.163.156 11/29 13:39
推 alwang: 不然要先降價 雙11漲價 過了再降回原價?125.227.140.245 11/29 13:40
→ tomsawyer: 不是電商騙局 是你沒做功課 平常全聯 1.200.169.30 11/29 13:43
→ tomsawyer: 或家樂福優惠也會出現這種事情 1.200.169.30 11/29 13:43
推 fatyi: 附近鞋店掛結束營業出清布條10年多了給你 42.77.222.80 11/29 13:45
→ fatyi: 參考一下 42.77.222.80 11/29 13:45
推 walkwall: 所以平常想買的偶爾逛一下 熟悉價格 114.43.204.211 11/29 13:48
→ walkwall: 這樣就會知道有沒有真便宜了 114.43.204.211 11/29 13:49
推 doooooooooog: 不薛一次不長一智 39.15.40.153 11/29 13:49
推 doom3: 看電商 有的只是平台 廠商調價格賺電商給的 218.166.120.23 11/29 13:50
→ doom3: 優惠 218.166.120.23 11/29 13:50
→ Or3: 平常就要看價錢了 111.255.132.90 11/29 13:53
推 ching7896: 沒錯,折扣後並不一定有賺到 123.205.17.21 11/29 14:02
→ ching7896: 既然要等雙11才買,最好提早注意 123.205.17.21 11/29 14:02
→ casio0406: 不只台灣電商,亞馬遜也是這樣 27.242.226.232 11/29 14:03
→ gsm60kimo: 原價100元""特價120元"" 買一送一250元 59.124.93.193 11/29 14:05
→ gsm60kimo: +1元送一件只要299元 59.124.93.193 11/29 14:06
→ culboy9900: 恢復原價是給有錢人買的…… 223.138.133.88 11/29 14:15
→ ackes: 這好像還好而已 不是那種雙11前後漲價賣 114.136.76.41 11/29 14:17
→ ackes: 然後說特價的 那種才叫騙 114.136.76.41 11/29 14:17
推 HELLOMONKEYs: 店家掛跳樓大拍賣掛了好幾年還沒跳 1.165.117.48 11/29 14:18
→ zizc06719: 歷史價格查一下不就好了 111.243.27.235 11/29 14:19
推 kingdomsss: 鬼島有自己的玩法 1.200.113.20 11/29 14:20
→ jason001007: 我以為這常識大家都知道 223.138.170.93 11/29 14:22
推 oneyear: 老實講算是欺騙沒錯啊,不是很多商家這樣 36.226.83.222 11/29 14:22
→ oneyear: 做就代表這樣沒有欺騙的意圖 36.226.83.222 11/29 14:22
推 fcz973: 做功課囉,量販店的特價也幾乎是漲起來降 101.10.3.200 11/29 14:22
推 xxxlsen: 電商雜牌商品毛利基本都已經殺到見底,除 39.9.162.205 11/29 14:24
→ xxxlsen: 非賠錢賣,不然很難再更低價 39.9.162.205 11/29 14:24
推 xxx22088: 雖然是接近常識的資訊 但沒說錯啊 114.44.93.74 11/29 14:24
→ xxx22088: 也的確值得生氣 114.44.93.74 11/29 14:25
→ Yyyyyy: 幾乎所有東西都在漲 以前價格你也買不到123.240.102.230 11/29 14:26
推 Sighman: 所以就不要買他家的呀 買別家就好 220.130.21.175 11/29 14:29
→ JuiFu617: 不會買電子產品嗎?價格透明 27.242.72.119 11/29 14:32
噓 blackjack4: 省錢點在哪?不做功課要怪誰~ 42.73.68.7 11/29 14:34
噓 vivian90369: 恭喜你,發現了 1.200.43.98 11/29 14:34
推 xtt: 太死板的話會被廠商吃死,像家人在全聯買了一 203.222.15.237 11/29 14:36
→ xtt: 包口香糖4x元,我在愛買同商品一包5x元,包裝 203.222.15.237 11/29 14:36
→ xtt: 看似都相同,家人吐槽我說買貴了,結果細看前 203.222.15.237 11/29 14:36
→ xtt: 者3x公克,後者6x公克 203.222.15.237 11/29 14:36
噓 Antihsieh: 鬼島有鬼島的玩法 27.247.43.157 11/29 14:36
推 fastsheep: 恭喜你發現了 111.248.85.56 11/29 14:38
→ amgn997: 我不急用的東西加入購物車觀察很久了,11 175.98.32.9 11/29 14:39
→ amgn997: 11期間才買省了近萬有 175.98.32.9 11/29 14:39
推 tomfurulund: 這就是行銷啊 49.216.225.99 11/29 14:42
推 kilmo: 很正常啊,難道雙11當天生產的貨成本會比較 223.139.12.107 11/29 14:43
→ kilmo: 低嗎XD 223.139.12.107 11/29 14:43
推 sos14422: MYP蛋白粉也是,記得中國之前也這樣,180.217.233.252 11/29 14:47
→ sos14422: 後面有監管單位說禁先漲再折,台灣網民180.217.233.252 11/29 14:47
→ sos14422: 還在那邊自己不注意怪誰180.217.233.252 11/29 14:47
推 jtch: 除了民生物資 憑什麼禁先漲後折 117.56.227.1 11/29 14:49
推 jacky75113: net除非3折或不打折 其他都是洗文章 39.10.49.9 11/29 14:50
→ longkiss0618: 不做功課就等著被宰 這就是鬼島 27.247.36.147 11/29 14:51
推 pttshawn: 我家附近傢俱行跳樓大拍賣跳了20年還沒 39.9.72.67 11/29 14:52
→ pttshawn: 落地 39.9.72.67 11/29 14:52
→ alonli: 以這桌子為例 你做了功課還是被宰 36.238.12.77 11/29 14:52
→ alonli: 淘寶含運大概只要一半 36.238.12.77 11/29 14:52
推 gozelee: 買貴退差價 電商會一直開新賣場 讓你無法 1.200.77.121 11/29 14:54
→ gozelee: 說買貴fyi 1.200.77.121 11/29 14:54
→ m855295: 哪裡被騙?你是同意價錢才按下結帳不是嗎? 60.248.96.221 11/29 14:56
→ m855295: 還是付款時有被多收錢? 60.248.96.221 11/29 14:57
→ iceyang: 都有歷史價格給你查詢了 36.235.159.207 11/29 15:02
推 andy60214: 順便告訴你蝦皮商城有些搶85折前的價格 1.200.241.12 11/29 15:02
→ andy60214: 一到2359前開搶會直接調漲 變成折完也 1.200.241.12 11/29 15:02
→ andy60214: 跟原本沒差太多… 1.200.241.12 11/29 15:02
→ iceyang: 商品還有定價跟建議售價 廠商要說用那個 36.235.159.207 11/29 15:03
噓 ChangHash: 依照原PO邏輯 全年不二價才不算騙局吧 59.120.244.37 11/29 15:03
推 RC8377: 在台灣很正常吧182.234.131.133 11/29 15:03
→ iceyang: 當基準去套用優惠也沒任何問題 36.235.159.207 11/29 15:03
推 smallsan131: 恭喜你發現電商的陰謀論 101.10.93.49 11/29 15:03
推 karta018: 就是垃圾促銷行為啊,還一堆檢討消費者的 59.126.125.179 11/29 15:04
→ karta018: 商譽、信用都是這樣玩掉的 59.126.125.179 11/29 15:05
推 nrxadsl: 蝦皮都這樣阿,瓜子一包本來500,活動12 114.24.229.237 11/29 15:06
→ nrxadsl: 點,立刻漲到580,全站免運跟活動促銷立 114.24.229.237 11/29 15:06
→ nrxadsl: 刻轉嫁給你,其實跟你平常買價錢差不多, 114.24.229.237 11/29 15:06
→ nrxadsl: 甚至貴了幾元,但你還是很爽阿,你不是賺 114.24.229.237 11/29 15:06
→ nrxadsl: 到小雀興嗎?這樣想就不會太嘔了 114.24.229.237 11/29 15:06
推 mbor: 雙11小東西有優惠 房子車子都沒優惠 1.200.246.64 11/29 15:07
推 Keinohrhasen: 250而已… 42.76.211.0 11/29 15:07
→ romand: 找自己平常會買的就好了吧 常買的自然也 220.138.45.250 11/29 15:10
→ romand: 應該知道價格區間在哪 220.138.45.250 11/29 15:10
噓 natukage: 歷史價格都多久以前的工具了還不會用呀 42.77.246.21 11/29 15:14
推 sengetsu: 推 101.9.237.225 11/29 15:14
噓 Peter911: 我就問家具行老闆跳樓挑幾次了 111.71.212.149 11/29 15:15
推 paulsama: 很正常的操作呀,台灣很多這樣 114.136.179.98 11/29 15:18
推 yummy8765: 就是賭你沒做功課 看到有折就下單180.217.150.119 11/29 15:18
→ yummy8765: 至少這個是賣跟原本價格一樣180.217.150.119 11/29 15:19
→ yummy8765: 有些店家還可能+200-100180.217.150.119 11/29 15:19
推 BruceChen227: 功課不做好別怪人家玩行銷策略 27.53.105.127 11/29 15:22
推 gosy1102: 台灣的電商就沒誠意啊 223.137.176.73 11/29 15:24
推 blackman5566: 會行之有年的原因就是真的有人會買 42.72.114.242 11/29 15:33
→ blackman5566: ,我是賣家的話我也這樣賣== 0行銷 42.72.114.242 11/29 15:33
→ blackman5566: 成本 42.72.114.242 11/29 15:33
→ SundayPeople: 火 27.53.240.96 11/29 15:34
推 hwei9582905: 懶得比價的,至少在活動檔期不會買 39.9.163.123 11/29 15:34
→ hwei9582905: 貴 39.9.163.123 11/29 15:34

推 hwei9582905: 買自己有需要的東西,不用特別因爲 39.9.163.123 11/29 15:37
→ hwei9582905: 特價就買不就好了 39.9.163.123 11/29 15:37
→ Yyyyyy: 通常還是有便宜點 只是沒你想像中的大123.240.102.230 11/29 15:40
推 katy73: 平常放購物車想說雙11再買,結果當天看漲 42.77.26.210 11/29 15:52
→ katy73: 了3倍,乾脆直接不買 42.77.26.210 11/29 15:52
→ hzero0228: 這不是早知道的事? 49.159.165.47 11/29 16:03
推 sbill20238: 被joe大的留言逗笑了XD 185.213.82.151 11/29 16:20
→ Dwccc: 你第一天活在這個世界? 101.137.76.148 11/29 16:24
→ lyhorcish: 台製電腦桌十月中600,十月底變700 61.61.93.9 11/29 16:25
→ richard42: 很多在活動檔期還賣更多的 59.125.215.5 11/29 16:28
→ richard42: 更貴 59.125.215.5 11/29 16:29
推 xtt: 推108樓梗圖 XD 203.222.15.237 11/29 16:33
推 icepainguin: 這是什麼工具阿 185.213.82.90 11/29 16:40
推 ohya111326: 你可以做時光機回去買阿118.167.138.248 11/29 16:45
→ xo1100: 不用到檔期啦 蝦皮不少免運商家比沒免運 223.140.66.150 11/29 16:48
→ xo1100: 的價格貴很多 223.140.66.150 11/29 16:48
→ xo1100: 貴到你直接選到府宅配還比免運商家花的少 223.140.66.150 11/29 16:49
推 NAZEBE: 台灣雙11本來就跟風啊150.117.239.218 11/29 16:52
推 MK47: 都幾年了 你現在才知道....... 36.235.166.71 11/29 16:53
推 johnnyhsu7: 台灣有台灣的玩法220.132.253.230 11/29 16:56
推 ltl1221: 結論就是要買便宜就要做功課..想要輕鬆 111.255.59.200 11/29 16:59
→ ltl1221: 就乖乖付原價,省時間不見得比較差 111.255.59.200 11/29 17:00
推 kobe760903: 台灣有自己的玩法 39.9.107.128 11/29 17:03
→ clover1211: 本來就要學會先查價格 連實體店的特價 60.198.187.63 11/29 17:13
→ clover1211: 都不老實了 而且為啥會有那些查詢歷史 60.198.187.63 11/29 17:13
噓 kids055157: 都2022年了… 101.12.24.87 11/29 17:14
→ clover1211: 價格網站 就要方便你比對 60.198.187.63 11/29 17:14
噓 opheius: 第一天網購? 49.217.193.2 11/29 17:20
推 felix1017: 3c去看海外電商差更多 還不用搶 211.75.165.163 11/29 17:21
噓 cakin: 純噓1F 樓主的文不就是做了功課才發的嗎 125.227.205.43 11/29 17:24
推 laacon: 這應該算是給衝動型消費的人的陷阱111.252.204.139 11/29 17:24
噓 airphone: 不用甚麼雙11 你常常跑全聯就知道了 1.168.62.192 11/29 17:32
→ RKain: 講難聽一點這根本陋習,不過算了習慣=正確 61.219.255.68 11/29 17:40
→ S04870487: 有點可悲台灣消費者買東西還要做功課 114.35.75.178 11/29 17:44
→ S04870487: 還有一堆人反酸人沒做功課被宰活該 114.35.75.178 11/29 17:45
→ S04870487: 幫無良商人說話我也覺得可笑 114.35.75.178 11/29 17:45
推 danms: 蝦皮我要買的掃地機器人 1111賣19999 1125 114.35.102.69 11/29 17:46
→ danms: 賣20555 1212會賣20999 1111有比較低啦 114.35.102.69 11/29 17:46
→ GEoilo: 不同電商比價一也能知道吧118.168.136.237 11/29 17:50
推 AstraH: 台灣廠商詐騙成性 223.138.60.48 11/29 17:57
推 slogan740120: 韭菜帽子戴好 110.30.1.69 11/29 18:04
→ Aaso: 這不是雙11的套路 ig fb社團開的團購也是這220.135.249.155 11/29 18:10
→ Aaso: 樣玩220.135.249.155 11/29 18:10
→ inzeghi: 這中國雙十一都玩多久了111.251.186.116 11/29 18:12