1. 標題:113/01/04 八大公股銀行買賣超排行
2. 來源:玩股網
3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
4. 內文:
手機介面圖片好讀版:
https://imgur.com/jITmnR7
以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 復華台灣科技優息 18086 1 陽明 -10375
2 元大高股息 6738 2 期街口布蘭特正2 -5257
3 群益半導體收益 5683 3 元大美債20正2 -3449
4 元大台灣50反1 5423 4 榮運 -2235
5 元大滬深300正2 4812 5 期元大S&P日圓正2 -1927
6 中鋼 3797 6 中信中國50正2 -1713
7 聯電 3590 7 長榮 -1703
8 元大投資級公司債 3199 8 富邦NASDAQ反1 -1620
9 群益台灣精選高息 2840 9 永豐金 -1553
10 神達 2413 10 擎亞 -1550
11 復華富時不動產 2175 11 期元大S&P石油 -1463
12 期元大S&P原油反1 2104 12 萬海 -1403
13 富邦恒生國企正2 1588 13 裕民 -1193
14 國泰台灣5G+ 1499 14 佳世達 -1153
15 開發金 1431 15 富邦越南 -1065
16 國泰20年美債 1370 16 中信金 -1048
17 臺企銀 1279 17 玉山金 -995
18 國泰投資級公司債 1242 18 廣達 -984
19 華航 1237 19 長榮航 -964
20 康那香 1232 20 志信 -962
21 中鴻 1206 21 聯茂 -909
22 國泰永續高股息 1200 22 元大S&P500反1 -896
23 中信成長高股息 1196 23 國泰20年美債正2 -881
24 南電 1083 24 中信中國高股息 -802
25 華邦電 984 25 永豐優息存股 -796
26 金寶 977 26 威盛 -789
27 中興電 974 27 日月光投控 -776
28 國泰金 974 28 統一美債20年 -737
29 元大AAA至A公司債 955 29 佳總 -640
30 優群 913 30 華通 -591
31 欣興 893 31 大聯大 -578
32 一詮 852 32 上海商銀 -551
33 工信 817 33 友達 -542
34 三商壽 788 34 台船 -503
35 國泰10Y+金融債 776 35 誠美材 -487
36 富邦上証正2 760 36 恆大 -484
37 晶豪科 726 37 毛寶 -454
38 奇鋐 716 38 富邦未來車 -448
39 京元電子 704 39 鴻海 -429
40 宏碁 687 40 美德醫療-DR -426
41 宏達電 685 41 台驊投控 -406
42 中美晶 648 42 京城銀 -405
43 信立 641 43 聯邦銀 -395
44 中信電池及儲能 634 44 台燿 -385
45 精英 623 45 華碩 -376
46 中信關鍵半導體 606 46 臻鼎-KY -373
47 國泰北美科技 587 47 興富發 -357
48 全新 561 48 南茂 -342
49 中石化 541 49 兆豐金 -338
50 凱基優選高股息30 516 50 瑞昱 -335
======上述張數排名中漲跌超過9%======
買超
30 優群
========
賣超
4 榮運
10 擎亞
20 志信
29 佳總
36 恆大
37 毛寶
====================================
------------------------------------
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.復華台灣科技優息 1.陽明
2.聯發科 2.長榮
3.南電 3.材料-KY
4.元大高股息 4.廣達
5.奇鋐 5.華碩
------------------------------------
************************************
賣超漲停6顆燈,買超跌停1顆燈。
(今日上市櫃共有16支漲停、4支跌停)
油ETF
長老買油反(00673R),賣油(00715L,00642U)。
美債ETF
買國泰20年美債,
賣元大美債20正2、國泰20年美債正2、統一美債20年。
若有發現問題,請留言通知我。
************************************
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.113.25.217 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1704363051.A.948.html
※ 編輯: q1a1 (140.113.25.217 臺灣), 01/04/2024 18:11:37