https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
113/01/31 櫃買0.20%三大法人日彙總交易資訊
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 7.73 7.33 -0.39
自營商(避險) 8.35 9.67 -1.31
投 信 10.27 7.39 +2.87
外資及陸資 193.26 198.12 -4.86
=========================================================================
合 計 219.62 222.53 -2.90
---------投信-----------
買超 賣超
1.兆利 +636 1.榮剛 -1,020
2.家登 +556 2.中美晶 -520
3.宜特 +400 3.茂達 -354
4.旺矽 +297 4.神盾 -182
5.元太 +176 5.晶呈科技 -160
--------外資--------------
買超 賣超
1.國統 +4,929 1.元太 -1,815
2.前鼎 +3,507 2.雙鴻 -1,633
3.先進光 +1,641 3.振發 -1,004
4.橘子 +1,452 4.訊達 -987
5.創威 +1,362 5.高技 -868
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.168.136.210 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1706691397.A.703.html
※ 編輯: q8977452 (1.168.136.210 臺灣), 01/31/2024 17:00:31
※ 編輯: q8977452 (1.168.136.210 臺灣), 01/31/2024 17:04:03