https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
113/03/18 櫃買1.32%三大法人日彙總交易資訊
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 12.92 8.70 +4.22
自營商(避險) 17.07 9.98 +7.08
投 信 22.02 8.90 +13.11
外資及陸資 198.76 203.36 -4.60
=========================================================================
合 計 250.77 230.95 +19.82
---------投信-----------
買超 賣超
1.欣銓 +1,360 1.合晶 - 764
2.世界 +1,107 2.博智 - 579
3.頎邦 + 581 3.家登 - 314
4.雙鴻 + 407 4.廣積 - 222
5.元太 + 323 5.優群 - 219
--------外資--------------
買超 賣超
1.國統 +4,887 1.英濟 -2,086
2.欣銓 +3,549 2.中美晶 -1,521
3.富喬 +2,163 3.宏捷科 -1,165
4.榮剛 +1,625 4.福邦證 -1,103
5.光洋科+1,620 5.合晶 -1,062
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.168.147.211 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1710745993.A.536.html