PTT,  股市

[情報] 113/03/18 八大公股銀行買賣超排行

1. 標題:113/03/18 八大公股銀行買賣超排行

2. 來源:玩股網

3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell

4. 內文:

手機介面圖片好讀版:
https://imgur.com/yLQGBJU

以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名   股票 張數 排名   股票 張數
1   群益台灣精選高息  14633 1   復華台灣科技優息  -3565
2   中信上游半導體   8716 2     中信金     -3559
3 群益ESG投等債20+ 8661 3      寶成     -3229
4   元大美債20年   6974 4      欣興     -2774
5      聯電     6080 5  國泰20年美債正2  -2713
6   國泰20年美債   5463 6      東元     -2328
7     國泰金     4184 7      大亞     -2232
8     玉山金     4059 8   富邦恒生國企正2  -2230
9     元大金     3769 9    元大台灣50   -2223
10  國泰10Y+金融債  3696 10   富邦公司治理   -1655
11    富邦金     3260 11     一詮     -1614
12  元大美債20正2  3108 12     國統     -1444
13    永豐金     2922 13  中信中國高股息   -1415
14    臺企銀     2610 14    楠梓電     -1408
15     中鋼     2595 15     正新     -1388
16     友達     2590 16    高雄銀     -1331
17    光寶科     2422 17     矽格     -1292
18  永豐20年美公債  2346 18    兆豐金     -1174
19     群創     2328 19     永捷     -1150
20 元大AAA至A公司債 2266 20   慧洋-KY    -1118
21     東陽     2001 21     統一     -1108
22    遠東銀     1984 22     華通     -1070
23     健鼎     1849 23     世界     -1057
24     台泥     1848 24    中興電     -1032
25   日月光投控    1784 25     士電     -1016
26 大華優利高填息30  1702 26  期街口布蘭特正2  -1000
27    長榮航     1697 27  元大台灣50反1  -956
28    京元電子    1647 28   元大高股息    -950
29     陽明     1583 29  復華富時不動產   -915
30     華航     1572 30    台中銀     -905
31     燿華     1530 31     高力     -868
32    第一銅     1516 32    中華電     -861
33 中信美國公債20年  1483 33     華新     -854
34 富邦特選高股息30  1265 34 元大滬深300正2  -852
35     彩晶     1152 35  國泰台灣領袖50  -826
36    大聯大     1133 36     和碩     -811
37    南亞科     1029 37  國泰永續高股息   -783
38  元大S&P500  1019 38     台通     -725
39     宏碁     1010 39     神達     -716
40   復華香港正2   1009 40    華南金     -694
41     廣達     997 41     緯創     -684
42     頎邦     964 42     上曜     -665
43    英業達     860 43     廣豐     -641
44     華碩     843 44     至上     -626
45    第一金     799 45  永豐台灣ESG   -624
46    王道銀行    769 46     矽統     -620
47    潤泰新     728 47  富邦美債20年   -618
48 凱基優選高股息30  716 48  中信關鍵半導體   -615
49     長榮     708 49     中工     -613
50     鴻準     666 50  國泰美國道瓊反1  -604
======上述張數排名中漲跌超過9%======
買超
張數排名中未有買超漲跌超過9%
========
賣超
14 楠梓電
25 士電
31 高力
38 台通 (-9.46%)
====================================
------------------------------------
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.健鼎 1.欣興
2.群益台灣精選高息 2.元大台灣50
3.華碩 3.高力
4.聯電 4.士電
5.日月光投控 5.雙鴻
------------------------------------
************************************
賣超漲停3顆
(今日上市櫃共有28支漲停、4支跌停)

油ETF
長老油正2(00715L)
美債ETF
元大美債20年、國泰20年美債、元大美債20正2、
永豐20年美公債、中信美國公債20年
國泰20年美債正2、富邦美債20年

若有發現問題,請留言通知我。
************************************

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.113.25.217 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1710759331.A.587.html
※ 編輯: q1a1 (140.113.25.217 臺灣), 03/18/2024 18:56:18

YesNoter : 長老也懂豆腐? 03/18 18:56
rihlwkin : 賣929申購940 03/18 18:57
giantwinter : 99小英 03/18 18:57
drcula : 長老果然是你買的919 03/18 18:59
house911 : 長老日常高出低進賺到爛 03/18 18:59
HAHAHUNG : https://i.imgur.com/Na25On6.jpg 03/18 19:01
HAHAHUNG : 長老吃豆腐示意圖 03/18 19:01
AndyMAX : 長老救華碩不救微星 03/18 19:02
THE7088 : 謝謝長老 03/18 19:04
s56565566123: 想領高股息 03/18 19:07
s910612 : 台積跑去哪了 03/18 19:12
q8977452 : 也沒鴻海耶... 03/18 19:13
Noobungas : 台通殺低 03/18 19:16
richardc277 : 長老救救棄嬰。一堆壞人欺負棄嬰 QQ 03/18 19:17
lyenia : 99 台通 03/18 19:24
fujioqq : 還以為長老買高通 原來是高力跟台通 03/18 19:26
linyencheng : 長老沒倒鴻海,看來長期波段還有戲 03/18 20:06

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *