1. 標題:113/03/19 八大公股銀行買賣超排行
2. 來源:玩股網
3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
4. 內文:
手機介面圖片好讀版:
https://imgur.com/3CIEPF3
以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 元大美債20年 6120 1 新光金 -9082
2 群益ESG投等債20+ 6020 2 復華台灣科技優息 -7166
3 國泰20年美債 4090 3 聯電 -7039
4 中信上游半導體 3975 4 神達 -4872
5 永豐20年美公債 3859 5 鴻海 -4567
6 台泥 3632 6 元大台灣50反1 -4541
7 群創 3215 7 元大滬深300正2 -3868
8 群益台灣精選高息 2434 8 東元 -3632
9 元大美債20正2 2358 9 啟碁 -2773
10 華泰 2334 10 臺企銀 -2291
11 宏碁 2063 11 世界 -2276
12 開發金 1930 12 國泰永續高股息 -2144
13 富邦恒生國企正2 1738 13 期街口布蘭特正2 -1764
14 強盛 1518 14 欣興 -1697
15 鴻準 1483 15 光寶科 -1601
16 國泰20年美債正2 1433 16 富邦越南 -1536
17 健鼎 1412 17 第一銅 -1268
18 復華香港正2 1399 18 元大高股息 -1259
19 統一 1356 19 中信金 -1212
20 國泰台灣5G+ 1334 20 兆豐金 -1099
21 華南金 1296 21 富邦特選高股息30 -1058
22 一詮 1219 22 台達電 -1033
23 復華富時不動產 1194 23 頎邦 -955
24 中信美國公債20年 1155 24 京城銀 -950
25 國泰10Y+金融債 1123 25 至上 -871
26 合庫金 1107 26 正德 -858
27 士電 1083 27 上海商銀 -848
28 元大金 1074 28 晶技 -839
29 國泰金 1032 29 中美晶 -808
30 英業達 917 30 統一FANG+ -798
31 萬海 900 31 玉山金 -790
32 聯詠 876 32 元大台灣高息低波 -769
33 文曄 842 33 廣明 -767
34 華邦電 813 34 精成科 -762
35 期元大S&P原油反1 808 35 國泰費城半導體 -722
36 中工 806 36 大成鋼 -717
37 中興電 802 37 期元大S&P石油 -715
38 聯發科 792 38 瀚宇博 -699
39 台船 785 39 穩懋 -685
40 弘憶股 772 40 中華電 -676
41 台新金 769 41 中信成長高股息 -669
42 富邦金 764 42 富邦上証正2 -661
43 潤泰新 743 43 光洋科 -655
44 潤泰全 737 44 和碩 -623
45 亞泥 728 45 中石化 -614
46 大亞 723 46 矽格 -611
47 台塑化 703 47 中磊 -581
48 志聖 699 48 富喬 -539
49 奇鋐 693 49 盟立 -536
50 長榮航 677 50 仁寶 -503
======上述張數排名中漲跌超過9%======
買超
張數排名中未有買超漲跌超過9%
========
賣超
33 廣明
44 和碩
====================================
------------------------------------
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.聯發科 1.鴻海
2.聯詠 2.啟碁
3.奇鋐 3.聯電
4.健鼎 4.台達電
5.士電 5.欣興
------------------------------------
************************************
賣超漲停2顆燈。
(今日上市櫃共有21支漲停、3支跌停)
油ETF
長老買油反(00673R),賣油(00715L,00642U)。
美債ETF
買元大美債20年、國泰20年美債、永豐20年美公債、
元大美債20正2、國泰20年美債正2、中信美國公債20年。
若有發現問題,請留言通知我。
************************************
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.113.25.217 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1710847762.A.F44.html
※ 編輯: q1a1 (140.113.25.217 臺灣), 03/19/2024 19:29:54