阿里雲服務器機房遍佈全球,中國包括華北地區包括青島、北京、張家口、呼和浩特和烏蘭察布,華東地區包括杭州和上海,華南地區包括深圳和河源,西南地區包括成都以及中國香港節點,國外有新加坡、日本、美國、印度、英國等節點,阿里雲服務器網來纖細說下阿里雲服務器各個機房所在城市分佈表:
阿里雲服務器機房所在地
| 地域名稱 | 所在城市 | Region ID | 可用區數量 |
|---|---|---|---|
| 華北 1 | 青島 | cn-qingdao | 2 |
| 華北 2 | 北京 | cn-beijing | 8 |
| 華北 3 | 張家口 | cn-zhangjiakou | 3 |
| 華北 5 | 呼和浩特 | cn-huhehaote | 2 |
| 華北 6 | 烏蘭察布 | cn-wulanchabu | 2 |
| 華東 1 | 杭州 | cn-hangzhou | 8 |
| 華東 2 | 上海 | cn-shanghai | 7 |
| 華南 1 | 深圳 | cn-shenzhen | 5 |
| 華南 2 | 河源 | cn-heyuan | 2 |
| 西南 1 | 成都 | cn-chengdu | 2 |
| 中國香港 | 香港 | cn-hongkong | 2 |
| 亞太東南 1 | 新加坡 | ap-southeast-1 | 3 |
| 亞太東南 2 | 澳大利亞(悉尼) | ap-southeast-2 | 2 |
| 亞太東南 3 | 馬來西亞(吉隆坡) | ap-southeast-3 | 2 |
| 亞太東南 5 | 印度尼西亞(雅加達) | ap-southeast-5 | 2 |
| 亞太南部 1 | 印度(孟買) | ap-south-1 | 2 |
| 亞太東北 1 | 日本(東京) | ap-northeast-1 | 2 |
| 美國西部 1 | 硅谷 | us-west-1 | 2 |
| 美國東部 1 | 弗吉尼亞 | us-east-1 | 2 |
| 歐洲中部 1 | 法蘭克福 | eu-central-1 | 2 |
| 英國(倫敦) | 倫敦 | eu-west-1 | 2 |
| 中東東部 1 | 迪拜 | me-east-1 | 1 |
本文僅供參考,實際精準信息請以阿里雲官方文檔為準:地域和可用區分佈表 - 阿里雲