[情報] 10月 橘子支付 x 7-11 最高20%

未滿200 8%
200以上 20%
https://i.imgur.com/FY4rAEK.jpg

https://i.imgur.com/uKh8EAj.jpg

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.13.163.145 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Lifeismoney/M.1601640911.A.BBA.html

xxxx1000: 8% 可接受 推101.12.5.128 10/02 20:27

※ 編輯: grey1001 (39.13.163.145 臺灣), 10/02/2020 20:30:49

kloc: 要繳稅嗎 36.233.7.225 10/02 20:47
zx8967: 不用報稅 圖片有 笑死 36.229.147.82 10/02 20:51
wi22900: 蠻好笑的,應該是第一家辦活動還要強調不 114.26.78.21 10/02 20:53
wi22900: 用報稅 114.26.78.21 10/02 20:53
sleepsnow: 去年報稅時嚇到大家的後遺症 XD 223.138.235.50 10/02 20:58
sleepsnow: 8%還可以,比7-11行動支付的5%好一些~ 223.138.235.50 10/02 20:58
sleepsnow: 打錯~~ 是今年報稅 XD 223.138.235.50 10/02 20:59
blackwing000: 買點數卡可以? 60.198.162.135 10/02 21:06
marcus1985: 國稅橘 39.9.111.114 10/02 21:14
TZUYIC: 稅橘 稅起來 223.138.7.113 10/02 21:25
adychen1982: 要儲值的還是信用卡也可以? 42.74.249.44 10/02 21:27
flora5028: 橘子能查2年交易紀錄 幻想被多報可以對 123.194.42.149 10/02 21:30
flora5028: 正常報稅被酸 難怪房東都逃稅 123.194.42.149 10/02 21:30
flora5028: 拿line跟街口沒報稅來比較 讓人無言 123.194.42.149 10/02 21:31
jenna1006: 可以買預售嗎?223.137.117.217 10/02 21:35
holyenvoy: 消費回饋不報稅是有條件的好嗎 官方圖: 114.47.119.85 10/02 21:38
holyenvoy: https://i.imgur.com/42IbtiL.jpg 114.47.119.85 10/02 21:38

willko: 笑死 國稅橘 好好笑 1.200.167.61 10/02 21:47
Sfortunate: 報個稅是能多少錢,仇結這麼大喔真閒 101.136.72.83 10/02 21:48
hermesting: 不花不用報 誰拿到零用金回饋不花幹 27.52.190.137 10/02 21:51
hermesting: 嘛用橘子拿回饋.... 27.52.190.137 10/02 21:51
child12: 覺得是活動抽到的零用金沒用掉才不會申報 220.143.72.214 10/02 21:55
child12: 我消費回饋拿到的就沒有被累積算進去 220.143.72.214 10/02 21:56
Hbodo: 不用報稅XDD,過年如果還有寶箱記得提醒會 218.35.64.70 10/02 21:58
Hbodo: 報稅 218.35.64.70 10/02 21:58
sleepsnow: 我還滿坦然面對報稅的事情的,今年收到 223.138.235.50 10/02 21:59
sleepsnow: 稅單時有吃了一驚,但後來轉念想想,其 223.138.235.50 10/02 21:59
sleepsnow: 實報稅又不是100%,整體來說還是賺得~ 223.138.235.50 10/02 22:00
sleepsnow: 今年年初過年的寶箱,我覺得和去年的比 223.138.235.50 10/02 22:01
Hbodo: 報是還好,但跨到級距的會不很不爽吧... 218.35.64.70 10/02 22:01
sleepsnow: 退步太多了,賺得金額也是差了不少.... 223.138.235.50 10/02 22:01
Hbodo: 希望明年還有寶箱,是小確幸XD 218.35.64.70 10/02 22:01
sleepsnow: 橘子先把系統搞好吧~~每次搶都會亂當機 223.138.235.50 10/02 22:02
nrxadsl: 上面寫拿到的消費回饋零用金,你花掉還是 114.24.239.235 10/02 22:02
nrxadsl: 要報稅阿,除非你拿到的零用金不花掉,讓 114.24.239.235 10/02 22:02
nrxadsl: 他過期,那你幹嘛去買活動讓他送?總之, 114.24.239.235 10/02 22:02
nrxadsl: 所有的買多少就送零用金的活動,都要報稅 114.24.239.235 10/02 22:02
nrxadsl: 。 114.24.239.235 10/02 22:02
sleepsnow: 順便偷推"國稅橘",看幾次都覺得好笑XD 223.138.235.50 10/02 22:02
sleepsnow: 不過如果不參加寶箱只參加消費回饋 223.138.235.50 10/02 22:03
sleepsnow: 基本上很難超過1000元的,就算用了也不 223.138.235.50 10/02 22:03
sleepsnow: 會被報稅啊,回饋那一點點累積不到1000 223.138.235.50 10/02 22:04
sleepsnow: 這幾次活動下來,累積回饋也才幾百元~ 223.138.235.50 10/02 22:04
sleepsnow: 運氣差的,茶湯會回饋的可能更低.... 223.138.235.50 10/02 22:05
sleepsnow: 我覺得只參加消費回饋的,不用過度擔心 223.138.235.50 10/02 22:05
sleepsnow: 有玩寶箱的基本應該就會破1000要被報稅 223.138.235.50 10/02 22:06
sleepsnow: 沒玩寶箱的人,就安心的使用回饋吧~~ 223.138.235.50 10/02 22:14
benedict76: 報稅又扣沒多少怎樣都比回饋多啊 223.136.34.211 10/02 22:17
ak4770350: 就一堆免費仔阿,有夠好笑。 42.74.5.173 10/02 22:18
galic: 因為競賽中獎應該分開每筆看的 橘子直接加 114.26.194.73 10/02 22:33
galic: 總變成一筆 很多人都變超過1000要報稅 114.26.194.73 10/02 22:33
ashchen: 國稅橘XDDDDD 118.233.84.185 10/02 22:35
galic: 喊免費仔的 是吃不到葡萄喊葡萄酸 114.26.194.73 10/02 22:36
dann255181: 笑死 不用報稅 219.68.171.107 10/02 22:38
galic: 而且橘子也沒任何通知就直接拿你資料報稅 114.26.194.73 10/02 22:40
galic: 還被人抓到多報 當初一堆人要清冊拿不到 114.26.194.73 10/02 22:40
polarbeer: 重點是你根本不知道拿了多少回饋跟報稅223.138.150.187 10/02 22:50
polarbeer: 的金額很難查證吧223.138.150.187 10/02 22:50
RunningMan7: 沒錯 g大說到重點了 從頭到尾都沒有 111.241.85.245 10/02 23:00
RunningMan7: 先公告通知!報稅之前就把使用記錄 111.241.85.245 10/02 23:01
RunningMan7: 給刪光光 有這麼巧?然後一堆人收到 111.241.85.245 10/02 23:01
RunningMan7: 單子才傻眼...很多公司活動都麻是 111.241.85.245 10/02 23:01
RunningMan7: 單比計算 只有黑橘全部算一起 111.241.85.245 10/02 23:02
RunningMan7: 被抓包了才在那緊急貼公告澄清 111.241.85.245 10/02 23:02
RunningMan7: 先斬後奏 才是大家酸的點吧~ 111.241.85.245 10/02 23:04
flora5028: 橘子查2交易紀錄每筆有零用金使用多少 123.194.42.149 10/02 23:05
flora5028: ^年 123.194.42.149 10/02 23:06
flora5028: 他後來聊天室有貼依據稅法第幾條而加總 123.194.42.149 10/02 23:08
Ken52039: 繼續酸我繼續用,用很爽 27.242.190.36 10/02 23:08
jommk: 會讓人反彈是因為沒先說,其他支付業者或銀 114.137.83.185 10/02 23:17
jommk: 行,如果給消費回饋也要報稅,相信也有類似 114.137.83.185 10/02 23:18
jommk: 反彈。重點是沒說就直接報,跟業界處理方式 114.137.83.185 10/02 23:18
jommk: 不同,不是我們不願給報稅。一堆不知道在護 114.137.83.185 10/02 23:18
jommk: 航幾點的 114.137.83.185 10/02 23:18
fly0204: 哪裡把使用記錄刪光了,又開始鬼扯了 118.171.12.157 10/03 00:04
fly0204: 酸報稅是一回事 交易記錄動都沒動 118.171.12.157 10/03 00:04
fly0204: 你打電話去要使用名細,幾個工作天就給了 118.171.12.157 10/03 00:06
fly0204: 喊亂報的人 哪個拿出書面資料? 118.171.12.157 10/03 00:06
galic: 喊亂報的不是都說自己去國稅局檢舉了嗎? XD 114.26.194.73 10/03 00:14
galic: 最早也是橘子說書面資料因為系統轉換因素 114.26.194.73 10/03 00:15
galic: 要一兩個月的時間... 有夠虎扯 114.26.194.73 10/03 00:15
galic: 這種涉及法律面的東西 從活動開始 該寫的公 114.26.194.73 10/03 00:16
galic: 告就要寫好 不是事後貼在「聊天室」好嗎 114.26.194.73 10/03 00:16
galic: 聊天室是什麼可以當作公告的地方? 笑死 114.26.194.73 10/03 00:16
galic: 零用金一開始紀錄是真的無法查紀錄 114.26.194.73 10/03 00:17
galic: 那個功能是後來補的好嗎 XDDD 114.26.194.73 10/03 00:17
fly0204: 不懂不要寫一堆顯示自己無知好嗎 118.171.12.157 10/03 00:19
fly0204: 橘支交易記錄動都沒動過 你沒看橘支上的 118.171.12.157 10/03 00:20
fly0204: 記錄根本無法和客服給的資料比對 118.171.12.157 10/03 00:21
galic: 別人哪裡說錯就指正出來 114.26.194.73 10/03 00:21
galic: 交易紀錄跟零用金領取的紀錄是一樣的東西嗎 114.26.194.73 10/03 00:21
galic: 我拿了零用金沒買 會有交易紀錄嗎 114.26.194.73 10/03 00:21
galic: 你在說什麼東西阿 笑死人 114.26.194.73 10/03 00:22
fly0204: 所以你被報了沒用過的零用金 還不去檢舉? 118.171.12.157 10/03 00:22
galic: 我有提交易紀錄嗎 你才在無知什麼 114.26.194.73 10/03 00:22
galic: 我不是說 多報的人自己會去檢舉嗎 你擔心啥 114.26.194.73 10/03 00:23
jommk: g大早點睡啦,連假讓自己開心點,我懂你的 122.116.253.14 10/03 00:49
jommk: 點。反正我是不會再用了,讓喜歡他們品牌理 122.116.253.14 10/03 00:49
jommk: 念的人繼續用,他們開心就好 122.116.253.14 10/03 00:49
iamhsg: 蝦皮王怒了~ 27.52.9.102 10/03 00:54
nrxadsl: 沒有報稅需要的繼續用就好,有提醒就好了 114.24.239.235 10/03 01:22
symeng: 我以為中獎報稅是常識 36.228.238.93 10/03 02:22
aiyowaya: 繳費會有嗎? 小字是寫代收付..不含 112.104.235.45 10/03 02:33
aiyowaya: 不知繳電信、健保、電費 會是什麼樣 112.104.235.45 10/03 02:34
ajang: 代收不就是繳費嗎?樓上..... 42.77.238.233 10/03 03:23
vvvv8255: 別惹蝦皮王 111.71.64.167 10/03 06:43
wi22900: 真羨慕所得不到不用繳稅的人180.217.118.158 10/03 08:57
fongse: 環基本薪資的工作不就達成心願了? 180.176.71.120 10/03 09:07
hankxtina: 7-11消費未滿200元,應該是以OPEN錢包 27.147.46.227 10/03 10:12
hankxtina: 綁定中國信託銀行My Way簽帳金融卡付 27.147.46.227 10/03 10:12
hankxtina: 款最划算。週一到週六:結帳金額折扣5% 27.147.46.227 10/03 10:12
hankxtina: +現金回饋10%+OPENPOINT回饋0.33%;週 27.147.46.227 10/03 10:12
hankxtina: 六、週日:結帳金額折扣10%+現金回饋10 27.147.46.227 10/03 10:12
hankxtina: %+OPENPOINT回饋0.33%。 27.147.46.227 10/03 10:12
hankxtina: 更正:「;週日:結帳金額折扣10%+現 27.147.46.227 10/03 10:14
hankxtina: 金回饋10%+OPENPOINT回饋0.33%。」 27.147.46.227 10/03 10:14
hankxtina: 這樣看來,週日還是用OPEN錢包綁定My W 27.147.46.227 10/03 10:15
hankxtina: ay卡最划算。 27.147.46.227 10/03 10:15
hankxtina: 不論有無消費滿200元,總回饋都勝過橘 27.147.46.227 10/03 10:15
hankxtina: 子支付。 27.147.46.227 10/03 10:15
usmaik: 右下角的花掉才會報稅是 在說上面的好嗎.. 110.26.126.53 10/03 10:26
usmaik: . 110.26.126.53 10/03 10:26
usmaik: 你被報稅是不會跟橘子請扣繳憑證 110.26.126.53 10/03 10:26
usmaik: 裡面有消費回饋的嗎? 110.26.126.53 10/03 10:26
sfwejfish: 樓上潛意識不願懂國稅橘一直被噹的原因 111.246.108.57 10/03 10:33
sfwejfish: 有些人繼續用是很好啦,但是沒算一下 111.246.108.57 10/03 10:34
sfwejfish: 就枉然來省錢版&變腦粉了 111.246.108.57 10/03 10:35
operatorm: #1VTTWEda (Mobilepay) 223.141.45.133 10/03 12:14
horard: 本來超過1000就要報稅,不懂再吵什麼 110.30.97.31 10/03 12:39
guky: pass, 留給免繳稅的人 27.52.63.153 10/03 13:20
guky: 國稅橘,是累積滿1000就報稅,跟一般單筆滿 27.52.63.153 10/03 13:22
guky: 千才報稅不同 27.52.63.153 10/03 13:22
wi22900: 不用繳的人是不會明白單次活動滿1000, 跟 114.26.76.109 10/03 13:40
wi22900: 全年度累積滿1000就報稅差在哪裡 114.26.76.109 10/03 13:40
xiaoyao: 不在超商買 更省180.217.122.113 10/03 13:51
flora5028: 1.政府舉辦中獎才分離課稅其他單位全年 123.194.42.149 10/03 13:51
flora5028: 2.LINE被拿來比沒加總全年報稅是他放棄 123.194.42.149 10/03 13:52
flora5028: 3.那圖做不好 下方有文字敘述 123.194.42.149 10/03 13:52
flora5028: (不包含消費回饋活動)消費回饋零用金不 123.194.42.149 10/03 13:53
flora5028: 報稅 123.194.42.149 10/03 13:53
flora5028: https://bit.ly/3irJEfC 123.194.42.149 10/03 13:53
flora5028: 4.剩下的問題只有橘子浮報亂報問題 123.194.42.149 10/03 13:53
flora5028: 可查2年交易,一查就知道 123.194.42.149 10/03 13:53
flora5028: https://i.imgur.com/Yy44mAk.png 123.194.42.149 10/03 13:54

flora5028: https://i.imgur.com/7IATIvD.png 123.194.42.149 10/03 13:54

flora5028: 用橘子報稅來酸 如果沒有浮報問題 123.194.42.149 10/03 13:56
flora5028: 我覺得不可取... 123.194.42.149 10/03 13:56

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top