Lifeismoney,  PTT

[情報] 7-11 限時優惠 6/24~6/28

https://i.imgur.com/LTn1uhE.jpg

https://i.imgur.com/H1Qk2Fd.jpg

----
Sent from BePTT on my iPhone 13

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.203.129 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Lifeismoney/M.1655823423.A.4C0.html

peter861248: 酒好喝223.140.222.213 06/21 22:57
peter861248: 泡麵回不去了…持續買2送1223.140.222.213 06/21 22:58
peter861248: 想問無糖拿鐵評價怎麼樣223.140.222.213 06/21 22:58
medama: 無糖拿鐵難喝 180.217.12.175 06/21 22:59
medama: 有一天我買了全家拿鐵和伯朗無糖拿鐵, 180.217.12.175 06/21 22:59
cup432959: 豆乳雞好吃嗎? 114.136.252.40 06/21 22:59
medama: 喝完全家之後再把伯朗倒進去 難喝到差點吐 180.217.12.175 06/21 23:00
medama: 出來 180.217.12.175 06/21 23:00
abc5555990: 這款鹼性水好喝嗎0.0a 61.227.172.201 06/21 23:01
a7771111: 豆乳雞不推 123.193.249.8 06/21 23:03
spursmanu: 豆乳雞不怎麼樣 180.177.36.159 06/21 23:03
medama: 豆乳雞很鹹 看個人口味 180.217.12.175 06/21 23:07
NicoNeco: 現在是看別家優惠縮水 馬上跟進? 58.115.146.72 06/21 23:08
sandiato: 氣泡檸檬紅茶怎麼樣? 101.3.111.180 06/21 23:11
k385476916: 水好喝 1.34.57.8 06/21 23:16
Coffeewater: 豆乳雞不難吃但CP值低 辣雞球CP值高 36.229.33.74 06/21 23:16
medama: 氣泡檸檬紅茶就檸檬紅茶的氣泡版 還不錯 180.217.12.175 06/21 23:21
monkey56: 伯朗拿鐵超級難喝118.231.130.197 06/21 23:21
medama: 喜歡喝泰山或鵲巢檸檬紅的話應該也會喜歡 180.217.12.175 06/21 23:21
jackie30219: 氣泡檸檬紅茶好喝,另一款氣泡蜜桃就 36.234.69.30 06/21 23:22
jackie30219: 不太行 36.234.69.30 06/21 23:22
gaiaesque: 氣泡酒可以喔 114.47.78.225 06/21 23:32
wowcat: 還是沒有power bomb….. 27.246.100.4 06/21 23:44
aids893001: 伯朗買一送一還行啦 原價的話pass 27.242.98.184 06/21 23:46
godblesssam: 咖啡! 101.136.52.123 06/21 23:51
godblesssam: 原價照買 無糖好喝比黑咖啡划算 101.136.52.123 06/21 23:52
yellow5: 伯朗拿鐵無糖是我可以接受的品項,一堆飲 1.170.213.44 06/22 00:26
yellow5: 料燙糖粉太多不想喝 1.170.213.44 06/22 00:26
Askalaphos: 沒有黑麒麟啤酒特價,喝喝炸 223.141.75.161 06/22 00:37
cute15825: 伯朗拿鐵這價格可以了啦 拿來套牛奶讚 114.37.69.25 06/22 00:40
sleepsnow: 氣泡蜜桃好喝耶,有氣的時候180.217.152.146 06/22 01:00
sleepsnow: 氣泡檸檬紅茶比較無感180.217.152.146 06/22 01:01
coyote1314: 水好喝 27.52.166.73 06/22 01:08
PPPGGG: 伯朗黑咖啡才是真的難喝到爆炸= = 122.121.154.3 06/22 01:19
PPPGGG: 完全不能理解為什麼會酸成那樣 122.121.154.3 06/22 01:19
bgp895405: 豆乳劑難吃 42.74.7.164 06/22 01:28
TZUYIC: 豆乳劑 聽起來像是一種食品添加物 XD101.137.203.163 06/22 03:11
littlechief: 生吐司看起來好吃,但好貴 36.239.191.170 06/22 03:15
RAA1144557: 水還可以,還是PH9.0跟台鹽好喝220.133.154.177 06/22 03:33
OwOc: 伯朗這款的拿鐵滿喜歡的,但黑咖啡超級酸122.118.148.178 06/22 04:58
roturier711: 伯朗無糖拿鐵,我的愛 1.200.4.151 06/22 07:10
linhuang: 伯朗好喝 27.51.136.90 06/22 07:28
beetlej: 豆乳雞現場賣的覺得不好吃更何況是微波 42.72.235.190 06/22 07:29
hstf: 爛死了 223.138.170.50 06/22 07:51
yangkeke: 拿鐵個人蠻喜歡223.137.249.233 06/22 08:28
sep75920: 推氣泡檸檬紅茶 123.51.228.40 06/22 08:43
john0628: 拿鐵不喜歡 可是算超商裡面成分算單純.. 61.222.56.97 06/22 09:16
mp5k6: 拿鐵很難喝 不推 220.136.41.159 06/22 09:36
smileman810: 拿鐵噁心 180.217.156.27 06/22 09:46
PP325: 豆乳雞普通 223.137.130.16 06/22 12:15
w2008: 拿鐵真的難喝 111.254.177.33 06/22 12:26
jkpcx123: 拿鐵真的是喝身體健康的...... 111.82.5.166 06/22 12:27
bestbaseball: 喜歡甜的別買拿鐵 106.64.136.30 06/22 12:48
candykiss: 檸檬紅茶好喝嗎 39.8.37.208 06/22 12:54
maplceak: 拿鐵好喝 219.87.129.34 06/22 14:10
JULIA2378: 推文裡的拿鐵 42.72.39.145 06/22 14:38
JULIA2378: 讓我好猶豫... 42.72.39.145 06/22 14:38
TIPPK: 檸檬紅茶超難喝…之前特價我買了四瓶 218.35.144.217 06/22 15:08
gn00093006: 水好喝 49.216.168.21 06/22 16:11
gn00093006: 拿鐵我是之前看好味營養師推薦去買的 49.216.168.21 06/22 16:12
gn00093006: 但喝起來有股怪味 現在還有一瓶放在 49.216.168.21 06/22 16:12
gn00093006: 冰箱不想喝 49.216.168.21 06/22 16:12
NorthGod: 豆乳雞太閒 27.52.44.210 06/22 16:20
NorthGod: 鹹 27.52.44.210 06/22 16:20
weiike: 拿鐵讚讚 118.160.73.153 06/22 18:33
weiike: 但黑咖啡反而不太好喝 118.160.73.153 06/22 18:34
Quintina: 哈根達斯推哪些呢? 101.9.32.59 06/22 19:25
sunnny: 生吐司便利商店板有心得可以參考 49.216.225.48 06/22 20:20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *