圖片好讀版:https://i.imgur.com/a2WhZ6j.jpg

買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 2412中華電 4081 1 2603長榮 -8063
2 3045台灣大 1961 2 2002中鋼 -7320
3 6206飛捷 1861 3 3711日月光投控 -4118
4 4915致伸 1711 4 1560中砂 -2208
5 1319東陽 1679 5 2618長榮航 -1383
6 2353宏碁 1659 6 3645達邁 -939
7 4904遠傳 1423 7 2449京元電子 -771
8 2330台積電 1234 8 4919新唐 -601
9 6235華孚 1094 9 2338光罩 -574
10 2890永豐金 1065 10 2327國巨 -555
11 2356英業達 972 11 3533嘉澤 -474
12 2324仁寶 937 12 1904正隆 -410
13 1795美時 897 13 6438迅得 -400
14 8114振樺電 874 14 2609陽明 -348
15 4142國光生 850 15 2303聯電 -337
16 2105正新 806 16 52富邦科技 -326
17 2883開發金 774 17 2454聯發科 -299
18 2891中信金 752 18 2313華通 -289
19 1101台泥 655 19 8046南電 -236
20 1301台塑 627 20 8150南茂 -221
21 1402遠東新 621 21 6257矽格 -216
22 4938和碩 610 22 2393億光 -210
23 富邦上証正2 601 23 4968立積 -200
24 2892第一金 593 24 3035智原 -198
25 2886兆豐金 509 25 2637慧洋-KY -181
26 1216統一 492 26 6271同欣電 -175
27 2408南亞科 483 27 1476儒鴻 -173
28 3702大聯大 458 28 6477安集 -161
29 2317鴻海 454 29 2885元大金 -159
30 9958世紀鋼 425 30 3037欣興 -119
31 2308台達電 404 31 3036文曄 -109
32 2610華航 362 32 6669緯穎 -108
33 5876上海商銀 325 33 2383台光電 -104
34 2301光寶科 300 34 2409友達 -88
35 4739康普 280 35 1722台肥 -75
36 2382廣達 276 36 1760寶齡富錦 -73
37 元大滬深300正2 273 37 6525捷敏-KY -66
38 2347聯強 257 38 9904寶成 -54
39 2882國泰金 256 39 2062橋椿 -50
40 2355敬鵬 248 40 1326台化 -45
41 2634漢翔 225 41 3443創意 -44
42 2881富邦金 211 42 2006東和鋼鐵 -40
43 1605華新 185 43 1477聚陽 -35
44 50元大台灣50 183 44 2404漢唐 -35
45 2474可成 168 45 2379瑞昱 -31
46 2912統一超 166 46 6176瑞儀 -28
47 3653健策 161 47 3661世芯-KY -27
48 1303南亞 159 48 9940信義 -27
49 5871中租-KY 156 49 2504國產 -21
50 6205富邦上証 155 50 2809京城銀 -18
來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT44U.html
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.225.2.211 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1656485504.A.DC3.html
※ 編輯: shuweition (36.225.2.211 臺灣), 06/29/2022 14:53:57