外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 758 435.5 -10.5
2 2498宏達電 692 56.9 -3.8
3 3035智原 692 160.5 -13.5
4 3661世芯-KY 595 608 -25
5 2412中華電 546 128 +1
6 1560中砂 393 132.5 -10
7 1216統一 376 69.6 +0.9
8 2379瑞昱 364 313 -11
9 8069元太 353 160.5 -1.5
10 2049上銀 343 221 -6.5
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 3045台灣大 426 109 0
2 4904遠傳 363 86.7 -0.3
3 2412中華電 314 128 +1
4 8454富邦媒 310 751 +68
5 2313華通 229 41.95 +0.2
6 2317鴻海 220 100.5 -2
7 3665貿聯-KY 220 315.5 +18
8 1513中興電 199 54.1 -0.6
9 9802鈺齊-KY 170 179 +0.5
10 3596智易 154 102 +1.5
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.234.111.197 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1657099867.A.CF0.html