排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 3045台灣大 109 0 3902 3116
2 1513中興電 54.1 -0.6 3639 820
3 2412中華電 128 +1 2459 4271
4 1319東陽 46.25 -0.85 1568 463
5 2634漢翔 33.85 -0.85 1169 143
6 9802鈺齊-KY 179 +0.5 949 214
7 6279胡連 128.5 +2 938 83
8 3665貿聯-KY 315.5 +18 706 788
9 1216統一 69.6 +0.9 596 5399
10 6285啟碁 64.6 +0.9 403 132
11 5876上海商銀51.1 -1.4 343 1716
12 2912統一超 275.5 -1 279 37
13 3558神準 160.5 -3.5 254 38
14 8069元太 160.5 -1.5 180 2189
15 6414樺漢 212.5 +1.5 91 150
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.234.111.197 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1657101269.A.D46.html