PTT,  股市

[情報] 0810 上市櫃外資投信買超金額排行

外資

排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌

1 2317鴻海 506 110 +1
2 1513中興電 483 61.5 +3.1
3 3406玉晶光 284 414 +23
4 2368金像電 281 79.3 +1.8
5 6285啟碁 262 82.2 +1.2
6 2308台達電 219 272 +7
7 1524耿鼎 218 26.2 +0.3
8 9907統一實 200 19 +1.15
9 4915致伸 198 70.8 +1.1
10 6409旭隼 173 1620 +105

資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z

投信

排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌

1 2330台積電 210 500 -10
2 3406玉晶光 203 414 +23
3 2891中信金 187 23.55 +0.25
4 2886兆豐金 180 37.2 +0.3
5 2345智邦 169 280 0
6 8069元太 156 196.5 -4.5
7 2308台達電 153 272 +7
8 5483中美晶 139 156.5 +1
9 1101台泥 136 38.75 0
10 2301光寶科 112 67.6 -0.5

資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap

以上 謝謝

--

"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"

LeBron shares his fondest memories of Kobe

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.41.33.174 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1660123045.A.520.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *