https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
111年08月12日 櫃買+1.12%三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 5.55 3.60 +1.94
自營商(避險) 6.46 4.00 +2.45
投 信 10.33 10.11 +0.22
外資及陸資 119.72 107.52 +12.20
=========================================================================
合 計 142.08 125.24 +16.83
---------紅字為前五連買連賣股票-----------
投信買超 投信賣超
1.博智 +450 1.榮剛 -1880
2.力旺 +367 2.光頡 -1050
3.M31 +349 3.精材 -807
4.中光電 +315 4.神準 -669
5.正基 +231 5.漢磊 -337
--------黃字為前五隔日沖股票--------------
外資買超 外資賣超
1.世界 +3670 1.健喬 -3071
2.台半 +1615 2.合晶 -2759
3.精材 +1500 3.波若威 -2253
4.中美晶 +1445 4.榮剛 -2060
5.光頡 +1271 5.立端 -1650
----------------同場加映-------------------
元太 外 -631 投 -63 自 +239
頎邦 外 +774 投 -164 自 +31
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.251.233.43 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1660288802.A.C40.html
