PTT,  股市

[情報] 0913 上市櫃外資投信買超金額排行

外資

排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌

1 2330台積電 2690 493 +6.5
2 8069元太 1308 248.5 +11
3 2317鴻海 939 110 +1.5
4 2303聯電 637 40.75 +0.6
5 3443創意 583 592 +3
6 2379瑞昱 498 317.5 +4.5
7 5274信驊 457 2120 +95
8 2388威盛 354 89 +1.6
9 3711日月投 351 85.9 +2.9
10 2002中鋼 331 29.8 +0.1

資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z

投信

排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌

1 2376技嘉 346 92.9 +1.8
2 2377微星 284 122 +4.5
3 2360致茂 222 203.5 +10
4 1477聚陽 201 204.5 +7.5
5 1476儒鴻 186 486 +4
6 6279胡連 131 177 +10
7 2345智邦 113 280 -4.5
8 6285啟碁 85 85.9 -3.2
9 5483中美晶 71.1 167 -1.5
10 1795美時 67.8 165 +1

資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap

以上 謝謝

--

"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"

LeBron shares his fondest memories of Kobe

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.41.18.189 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1663061952.A.F0B.html

xephon : 元太該跌了 https://i.imgur.com/156woJX.png 09/13 18:06

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *