排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 3037欣興 145 +12 6846 10666
2 8046南電 234.5 +15.5 1271 3151
3 3189景碩 113.5 +7 1155 567
4 2454聯發科 650 +30 626 1078
5 2330台積電 417 +18 606 14292
6 8016矽創 195 +15 523 516
7 1605華新 40.7 +0.6 472 9310
8 4551智伸科 159.5 +9 453 265
9 2455全新 64.5 +2.3 450 879
10 1477聚陽 212.5 -1 379 120
11 2368金像電 92 +2.8 375 900
12 3034聯詠 285 +25.5 236 1411
13 6274台燿 50.5 +1.05 229 158
14 5225東科-KY 40.4 +1.4 224 8
15 2317鴻海 102.5 +2.5 196 3003
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.234.81.160 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1667986570.A.CD4.html