排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 2882國泰金 42.75 +0.55 5292 1293
2 2891中信金 22.55 +0.9 5150 29932
3 2303聯電 46.1 0 3109 9759
4 2885元大金 22.1 +0.5 2486 11642
5 2353宏碁 24.75 +0.4 2446 89
6 4919新唐 122.5 +0.5 2325 1071
7 8069元太 169 +5.5 1535 869
8 2455全新 73.4 +4.2 1500 172
9 2886兆豐金 31.1 +0.2 1443 3008
10 2347聯強 58.2 +0.4 1206 334
11 2881富邦金 57.1 +1.2 1080 4467
12 2338光罩 80 +6.7 819 3441
13 8358金居 52.9 +2 808 1576
14 2603長榮 153.5 +3 800 2638
15 3017奇鋐 110 +4 657 1086
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.41.8.62 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1669205312.A.CF7.html