PTT,  股市

[情報] 0113 上市櫃外資投信買超金額排行

外資

排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌

1 2330台積電 24626 500 +13.5
2 3034聯詠 554 346 +1.5
3 2338光罩 342 90.8 +2.6
4 2303聯電 319 45.4 +0.25
5 8478東哥遊艇 310 313 +11
6 3037欣興 308 126 +1
7 6488環球晶 306 486 +5
8 8299群聯 298 348.5 -6.5
9 4966譜瑞-KY 297 906 -22
10 2618長榮航 287 28.65 +0.3

資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z

投信

排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌

1 2330台積電 602 500 +13.5
2 2303聯電 230 45.4 +0.25
3 4770上品 196 346.5 +16.5
4 2338光罩 180 90.8 +2.6
5 3675德微 166 188.5 +10
6 1101台泥 159 36.15 +0.75
7 4961天鈺 114 139.5 -1.5
8 3529力旺 103 1515 +50
9 6415矽力*-KY 96.1 507 +7
10 3711日月投 92.3 101 0

資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap

以上 謝謝

--

"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"

LeBron shares his fondest memories of Kobe

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.41.5.147 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1673603672.A.079.html

A1pha : 感謝分享! 01/13 18:20
nakayamayyt : GG盤 01/13 18:36
TeddyisaBear: 感謝分享 01/14 17:18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *