PTT,  正妹

[正妹] 李毓芬

https://i.imgur.com/sKasHW4.jpg

https://i.imgur.com/EvRiliI.jpg

https://i.imgur.com/XiZ8HbL.jpg

https://i.imgur.com/Ym19Dhr.jpg

https://i.imgur.com/k7rqpdY.jpg

https://i.imgur.com/Gi5Axlj.jpg

https://i.imgur.com/7Sn8E36.jpg

https://i.imgur.com/US7UZqP.jpg

最近很積極宣傳新歌的毓芬

大家都有聽過這首夯曲嗎?

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.239.246 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Beauty/M.1673788158.A.C51.html

fack3170: 第一人 27.51.144.242 01/15 21:11
Lawser1934: 是我不懂音樂嗎 個人覺得超級難聽180.217.216.200 01/15 21:15
k385476916: 是我不夠好 1.34.57.8 01/15 21:28
DareJ: 不就買點閱嗎 36.229.45.47 01/15 21:40
sangoking: 真塑漂釀 203.203.57.12 01/15 21:42
littlelaba: 人正沒話說 歌也很好 以後別唱了 101.12.26.47 01/15 21:46
wglhe: 這裡總不會買推文了吧 嘻嘻 122.121.116.75 01/15 21:52
johnwu: 表特板跟雪芙人氣差很多耶 XDDD 123.195.122.52 01/15 21:53
yaya129: 瘦得很漂亮欸 27.52.105.174 01/15 21:56
abellea85209: 點閱數突破天際 1.161.74.191 01/15 22:00
BroDians: 買到印尼人拿第一,不會覺得很好笑嗎 27.255.75.22 01/15 22:18
yushenglu: 整型前我都看她跟陳菊 111.82.208.157 01/15 22:19
td770715: 買榜仔 36.229.84.172 01/15 22:31
jeff1008: 沒什麼變 101.9.96.4 01/15 22:33
nathan89: 新歌有夠難聽 1.162.59.59 01/15 22:48
asxc530530: 印尼粉絲幫推 218.166.16.113 01/15 22:57
neo19: 新歌MV觀看次數比一些韓團還厲害 61.231.33.195 01/15 22:59
gameking16: 這種臉真的看膩了... 101.12.89.3 01/15 23:00
a781106a: 台灣no1 嘴啥118.231.137.148 01/15 23:03
l11111111: 人正心美 莫忘郭雪芙事件 高下立判 36.230.132.166 01/15 23:18
neo19: 看了一下她的IG也呈現很詭異的情況 最前面 61.231.33.195 01/15 23:19
neo19: 幾篇幾百個讚 11/12之後幾乎都20萬個讚以上 61.231.33.195 01/15 23:19
neo19: 但是也有幾百個讚的 這落差也太大 61.231.33.195 01/15 23:19
neo19: 然後她的粉絲成長有夠可怕的 這成長速度大 61.231.33.195 01/15 23:19
neo19: 概全世界前幾名了XD 61.231.33.195 01/15 23:19
neo19: https://i.imgur.com/E6r92NE.jpg 61.231.33.195 01/15 23:19
Lailungsheng: https://bit.ly/3iyKg9K 可愛 39.15.16.121 01/15 23:31
yggyygy: 婆爆 101.10.10.55 01/15 23:34
avrilrock: 錢砸下去假粉絲流量要多少有多少 42.79.178.0 01/15 23:35
twmarstw7758: 她以前就感覺很假 114.45.9.137 01/15 23:43
KG080777: 推一下27樓,真塑美 111.82.160.6 01/15 23:43
cityhunter04: 只有臉的明星 114.24.91.94 01/15 23:51
a2006003: 美呆了125.227.220.125 01/15 23:58
c24253994: 老 39.12.72.110 01/16 00:03
ferrari293: 藝人真的很辛苦 111.82.50.96 01/16 00:03
kissa0924307: 公司有預算不花在買好聽的歌 全砸 211.23.93.43 01/16 00:07
kissa0924307: 在買流量 到底是什麼謎操作? 211.23.93.43 01/16 00:07
yao80106: 不錯看啊 111.83.46.225 01/16 00:14
nccupopo1221: 買粉買觀看數買到一個可笑的地步 1.200.48.111 01/16 00:31
stockcow666: 整整整123.193.193.128 01/16 00:44
sheep0121: 歌不行,MV本人還沒入鏡,那點閱率不就218.172.127.107 01/16 00:50
sheep0121: 靠錢洗上去的嗎?218.172.127.107 01/16 00:50
sheep0121: 適當刷點流量讓成績不那麼難看的話,是218.172.127.107 01/16 00:53
sheep0121: 能夠理解,但你點閱數洗到中港台有名218.172.127.107 01/16 00:53
sheep0121: 的歌手或團體都比不上就很搞笑218.172.127.107 01/16 00:53
enid851005: 有幸合照 本人很好看 49.216.174.193 01/16 00:54
impixels: 塑膠技術提升 36.235.190.53 01/16 00:58
aaa90213: IG粉絲比一堆超有名的藝人團體還多 是身180.217.117.220 01/16 01:09
aaa90213: 家全拿來買粉了嗎?180.217.117.220 01/16 01:09
KGSox: 卜蜂這麼有錢 不需要拿身家買粉啦 小錢而已 36.235.122.86 01/16 01:24
adidascx: 這算是另類流量之光嗎180.217.194.202 01/16 01:38
CTTSAI: 年輕一輩都韓國為主流,不認識阿姨了 218.35.184.209 01/16 01:42
u4u4: 買榜人 你的鈔人 114.25.60.213 01/16 01:43
cabom: 1億點閱率 218.35.229.19 01/16 01:48
pandajohn: 破億點擊的天后 36.224.214.71 01/16 02:06
joshua830325: 午告拍聽 1.170.105.186 01/16 02:16
lovecyslove: 唉 106.64.176.214 01/16 02:20
htc10: 嘔 101.137.58.119 01/16 02:24
boublestar: 腿真的nice125.236.194.246 01/16 02:37
net0810: ㄏ 180.217.21.119 01/16 02:57
King5566: 在煎了 1.168.70.139 01/16 03:18
fallen01: 買不到推文 106.64.121.11 01/16 03:45
andy199113: 可愛又性感 根本徐若瑄接班人 超讚ㄉ118.160.155.199 01/16 06:46
dg7158: 現在就是靠洗流量的時代啊,只是公司手法 27.53.162.255 01/16 06:52
dg7158: 太粗糙 27.53.162.255 01/16 06:52
atolusha: 就美 36.237.181.219 01/16 06:58
adolf111: 醜 49.216.29.235 01/16 07:49
YuyangChen: 塑料人 49.216.19.234 01/16 08:00
dowbane: 新歌在yt上的觀看數灌水灌很兇 111.250.179.37 01/16 08:05
HoundDog: 樓上有幾樓越南假帳號? 嘻嘻 42.76.29.37 01/16 08:19
chicktap: 買榜仔 1.174.119.37 01/16 08:21
b8806: 人造人 42.75.81.218 01/16 08:34
hidewin200: 別笑買榜啦,韓國行之有年了,她靠富商 114.34.239.79 01/16 08:52
hidewin200: ,南韓是靠整個政府勒 114.34.239.79 01/16 08:52
MatsuiHideki: 人生短短起個秋啊不醉不罷休101.137.147.246 01/16 08:57
questioner: 看到最後一張我重點都在Vivian 111.82.130.127 01/16 09:18
forcebear: 表特已死 42.79.112.30 01/16 09:20
monday0315: 再見 49.216.225.157 01/16 09:31
prosta: ......... 42.72.161.233 01/16 09:33
qoo101: ?? 211.74.75.154 01/16 09:34
moki945: 榜榜 1.164.227.231 01/16 09:41
iqafo: 以前真的讚182.234.125.157 01/16 09:44
basala5417: 蔡依林也做不到的事 122.121.233.41 01/16 09:56
russellluo: 眉毛是用尺畫出來的嗎 101.12.94.235 01/16 10:13
sunnyyoung: 娶回家 101.10.3.70 01/16 10:15
js52666: Tai努力的努力我們都看在眼裡 真的是越來 118.170.6.146 01/16 11:07
js52666: 越美♥ ♥ ♥ 118.170.6.146 01/16 11:07
w33kndlov3: 樓上反串?英文連名字都打錯 49.217.237.207 01/16 11:30
js52666: 不然要幫他刷提及流量? 118.170.6.146 01/16 11:51
shishio7: 身材還是很辣 125.227.42.82 01/16 12:43
mepass: 不能只有我聽過 223.139.47.155 01/16 12:47
scores: 很正 歌普 101.12.50.108 01/16 14:02
wwwwwwww852: 這篇花多少 60.248.60.41 01/16 14:24
SPAEK: 沒事 宇宙團BP當年也是各種數據怪怪的 現在 1.162.201.96 01/16 14:25
SPAEK: 還不是轉實紅了 這模式是有機會的 1.162.201.96 01/16 14:26
kissa0924307: 可是韓團有強大的舞蹈表演 舞台效 27.53.240.27 01/16 14:28
kissa0924307: 果強大可以接一堆商演回本 她只有 27.53.240.27 01/16 14:28
kissa0924307: 一首難聽的主打歌 試問要怎麼用同 27.53.240.27 01/16 14:28
kissa0924307: 一個模式走紅? 27.53.240.27 01/16 14:28
gen001: 長相又變了 39.14.2.200 01/16 15:45
abcpiii: 蠻厲害的,沒什麼變 111.83.183.137 01/16 16:15
julian42: 臉有點韓化 49.216.190.49 01/16 16:27
twofaceman: 塑膠人 111.83.83.5 01/16 18:44
dreamix: 歌難聽沒關係,女家糸合手戈220.135.127.179 01/16 18:45
abcd255060: 買榜棒棒223.137.236.254 01/16 20:00
sharmans: 我只看發燒223.136.228.179 01/16 20:57

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *