排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 1605華新 38.4 +1.3 26742 527
2 2303聯電 50.7 +0.3 12887 16294
3 2603長榮 134 +5 5420 9041
4 2890永豐金 20 0 4655 2139
5 5483中美晶 197.5 +6 4155 247
6 5425台半 93.2 +1.2 3847 5848
7 2408南亞科 74.5 +1.7 3761 8597
8 6239力成 152.5 +4 3359 1801
9 2027大成鋼 39.55 +1.35 2080 8026
10 2607榮運 33.1 +0.7 2033 1176
11 2313華通 72.9 -1.6 1756 677
12 6147頎邦 76.8 -1.9 1543 360
13 2337旺宏 30.1 +0.9 1459 9923
14 2211長榮鋼 99 +3.7 1263 124
15 2351順德 122 +4 668 1529
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.234.81.183 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1702647033.A.E49.html